Wertungszahlen Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Bachem | GER | 2093 | – 95 | 2038 | |||
2 | Robert Begri | GER | 2084 | – 77 | 2077 | |||
3 | Gerd Kühlwetter | 1891 | – 64 | |||||
4 | Joachim Poensgen | GER | 1837 | – 13 | ||||
5 | Josef Wüscht | 1799 | – 33 | |||||
6 | Frederik Schade | 1763 | – 51 | |||||
7 | Dr. Ulrich Schade | 1685 | – 70 | |||||
8 | Christian Pritzkau | 1666 | – 38 | |||||
9 | Paul Schmitz | GER | 1657 | – 122 | 1666 | |||
10 | Oliver Joos | GER | 1656 | – 54 | 1667 | |||
11 | David Geschke | GER | 1594 | – 12 | 1349 | |||
12 | Valentin Roos Nazario | GER | 1582 | – 25 | 1304 | |||
13 | Johanna Sturm | GER | 1572 | – 97 | 1577 | |||
14 | Simon Fischermann | GER | 1570 | – 25 | 1434 | |||
15 | Waldemar Joos | GER | 1532 | – 28 | ||||
16 | Herbert Adomeit | GER | 1524 | – 115 | 1752 | |||
17 | Peter Braun | GER | 1511 | – 31 | 1490 | |||
18 | Philipp Trares | 1451 | – 46 | |||||
19 | Kosta Schindler | GER | 1433 | – 14 | 1563 | 1816 | ||
20 | Friedrich Kleba | 1409 | – 70 | |||||
21 | Gerrit Kranz | 1399 | – 48 | |||||
22 | Lukas Mende | GER | 1376 | – 12 | ||||
23 | Lukas Roos Nazario | GER | 1354 | – 12 | ||||
24 | Herbert Kaes | GER | 1318 | – 64 | ||||
25 | Jonathan Geschke | GER | 1314 | – 6 | ||||
26 | Ben Klatt | 1292 | – 16 | |||||
27 | Benedikt Schreiber | GER | 1241 | – 20 | 1360 | |||
28 | Michael Jentsch | 1230 | – 36 | |||||
29 | Theo Leven | 1208 | – 2 | |||||
30 | Charlotte Fischermann | GER | 1176 | – 15 | 1320 | |||
31 | Felix Mombauer | GER | 1172 | – 13 | 1106 | |||
32 | Heinrich Kuhle | 1155 | – 3 | |||||
33 | Jörg Jünger | 1152 | – 30 | |||||
34 | Dennis Schmitz | P | 1142 | – 5 | ||||
35 | Fardin Jahan Saeidi | 1075 | – 4 | |||||
36 | Alexander Mende | GER | 1069 | – 9 | ||||
37 | Johannes Leander Reismann | 1044 | – 1 | |||||
38 | Magnus Mende | GER | 953 | – 10 | ||||
39 | Benjamin Schmidt | 914 | – 6 | |||||
40 | Ariya Ahmadzadehfar | 886 | – 5 | |||||
41 | Michael Klodner | 884 | – 3 | |||||
42 | Soraya Saeidi | 881 | – 4 | |||||
43 | Kim Sophie Klatt | GER | 828 | – 8 |
Stand DWZ: 2023-02-09, Stand Elo: 2023-02-01