Wertungszahlen Godesberger Schachklub 1929 e. V.
Godesberger Schachklub 1929 e. V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Grzegorz Nasuta | POL | 2506 | – 32 | 2512 | 2319 | 2366 |
2 | GM Dr. Jan Michael Sprenger | GER | 2461 | – 125 | 2475 | ||
3 | IM Jakub Kosakowski | POL | 2445 | – 22 | 2436 | 2410 | 2476 |
4 | FM Pawel Grabowski | POL | 2294 | – 52 | 2281 | 2170 | 2253 |
5 | FM Jochen Wigger | GER | 2283 | – 118 | 2316 | 2211 | |
6 | Christian Friedrich Köhler | GER | 2279 | – 112 | 2286 | ||
7 | FM Sascha Grimm | GER | 2272 | – 119 | 2310 | 2243 | |
8 | IM Rüdiger Seger | GER | 2259 | – 128 | 2299 | 2302 | |
9 | FM Dr. Joachim Wintzer | GER | 2247 | – 84 | 2278 | 2236 | |
10 | FM Jochen Dahm | GER | 2200 | – 88 | 2247 | ||
11 | Jan Mantau | GER | 2189 | – 125 | 2181 | ||
12 | IM Mathias Gerusel | GER | 2162 | – 126 | 2246 | ||
13 | Martin Wecker | GER | 2162 | – 121 | 2157 | 2117 | 2164 |
14 | Niklas Schulte-Geers | GER | 2152 | – 51 | 2160 | 2291 | |
15 | Sebastian Brandt | GER | 2132 | – 66 | 2168 | ||
16 | Johannes Mittmann | GER | 2109 | – 44 | 2109 | ||
17 | Andreas Basilius Gikas | GER | 2105 | – 188 | 2144 | 2151 | |
18 | Samir Zupcevic | GER | 2104 | – 23 | 2191 | ||
19 | Keno Lübsen | GER | 2098 | – 84 | 2133 | 2023 | |
20 | Ferdinand Roski | GER | 2091 | – 138 | 2219 | ||
21 | Dr. Sandro Kohn | GER | 2086 | – 66 | 1804 | 2024 | 1811 |
22 | Olaf Horstmann | GER | 2085 | – 101 | 2159 | ||
23 | Stephen Kutzner | GER | 2068 | – 163 | 2122 | 2050 | 2143 |
24 | Thomas Stenzel | GER | 2060 | – 107 | 2150 | 2145 | |
25 | Elena Trunz | GER | 2037 | – 60 | 2123 | ||
26 | Christof Kögler | GER | 2035 | – 42 | 1931 | ||
27 | Michael Blum | 2032 | – 71 | ||||
28 | Wolfram Kummer | GER | 2028 | – 64 | 2062 | ||
29 | Dr. Stephan Finge | 2024 | – 62 | ||||
30 | Dietrich Osswald | 2017 | – 79 | ||||
31 | Jochen Lehmensick | GER | 2016 | – 122 | 2205 | ||
32 | Arsenis Selalmazidis | GER | 2005 | – 3 | 2049 | ||
33 | Dr. Ernst Schulte-Geers | 1999 | – 46 | ||||
34 | Hans Lotzien | GER | 1991 | – 268 | 2089 | 2131 | |
35 | Michael Müller-Boge | GER | 1991 | – 165 | 2022 | ||
36 | Dr. Bernd Gemein | 1983 | – 31 | ||||
37 | Rudi Vogl | 1979 | – 12 | ||||
38 | Aron Gohr | 1969 | – 16 | ||||
39 | Andre Schulz | 1963 | – 66 | ||||
40 | Karl Koopmeiners | GER | 1950 | – 140 | 1946 | ||
41 | Artem Stier | GER | 1939 | – 92 | 1975 | ||
42 | Robert Biedeköpper | GER | 1935 | – 162 | 1986 | 1970 | |
43 | Dr. Lorenz Dörschel | GER | 1934 | – 27 | 1855 | ||
44 | Dr. Eckhard Schmidt | GER | 1934 | – 19 | |||
45 | Jan Kopp | GER | 1929 | – 93 | 2042 | ||
46 | Dr. Alexander Ivanov | GER | 1907 | – 71 | 1915 | 1997 | |
47 | Timo Schäfer | GER | 1903 | – 54 | 1913 | ||
48 | Christof Wulfken | GER | 1882 | – 144 | 2005 | ||
49 | Gerd Schniggenberg | GER | 1877 | – 103 | |||
50 | Ludger Siemes | 1868 | – 33 | ||||
51 | Wolfgang Otto | GER | 1864 | – 42 | 2065 | ||
52 | Markus Schumacher | GER | 1853 | – 66 | 1825 | ||
53 | Gerd Anton Ferdinand Moos | GER | 1849 | – 169 | 1885 | ||
54 | Dominik Müller | GER | 1849 | – 17 | |||
55 | Peter Müller | GER | 1846 | – 80 | 1947 | ||
56 | Tobias Maurer | GER | 1821 | – 42 | 1737 | ||
57 | Edgard Zhuikov | UKR | 1818 | – 4 | 1464 | ||
58 | Ralf Maurer | GER | 1807 | – 5 | |||
59 | Michelle Trunz | GER | 1803 | – 75 | 1712 | ||
60 | WCM Sara Shamieh | LBN | 1758 | – 5 | 1717 | 1815 | 1809 |
61 | Dr. Frank Seyl | GER | 1753 | – 85 | 1978 | ||
62 | Peter Henn | GER | 1752 | – 37 | 1767 | ||
63 | Dr. Markus Albert | GER | 1745 | – 58 | 1866 | ||
64 | Dr. Dieter Eisentraut | GER | 1730 | – 97 | 1917 | ||
65 | Christopher Boysen | GER | 1716 | – 48 | 1810 | ||
66 | Heinz Bitsch | GER | 1709 | – 57 | 1835 | ||
67 | Rolf Zens | GER | 1702 | – 126 | 1857 | 1854 | |
68 | Robin Louis | 1681 | – 12 | ||||
69 | Dr. Bernd Müllenbach | 1667 | – 7 | ||||
70 | Navid Edalati | GER | 1660 | – 29 | 1877 | ||
71 | Thomas Große-Gehling | GER | 1651 | – 59 | 1814 | ||
72 | Tamila Trunz | GER | 1649 | – 56 | 1474 | ||
73 | Moritz Blomer | GER | 1646 | – 16 | 1582 | ||
74 | Robert Wessel | GER | 1645 | – 119 | 1862 | ||
75 | Klaus Fehlau | GER | 1643 | – 74 | 1620 | ||
76 | Peter Foitzik | GER | 1640 | – 30 | 1642 | 1576 | |
77 | Hans-Joachim Groß | GER | 1629 | – 77 | 1810 | ||
78 | Sebastian Schneider | GER | 1607 | – 46 | |||
79 | Dr. Bernd Joachim Zünkler | GER | 1587 | – 19 | 1616 | ||
80 | Eckhard Vogelgesang | 1570 | – 42 | ||||
81 | Dr. Dietrich Turck | 1548 | – 40 | ||||
82 | Guido Lammerich | GER | 1520 | – 81 | 1671 | ||
83 | Siegfried Koch | GER | 1519 | – 45 | 1812 | ||
84 | Hans-Ferdinand Stuch | GER | 1499 | – 228 | 1642 | ||
85 | Michael Senkowski | GER | 1497 | – 51 | |||
86 | Manfred Henk | 1494 | – 38 | ||||
87 | Anwar Tibi | GER | 1461 | – 23 | |||
88 | Clemens Dahmen | GER | 1438 | – 15 | |||
89 | Stefan Becker | GER | 1409 | – 18 | 1516 | ||
90 | Peter Acker | 1398 | – 49 | ||||
91 | Martin Stamer | GER | 1371 | – 22 | 1484 | ||
92 | Wolfgang Ertz | 1363 | – 12 | ||||
93 | Peter Neumann | GER | 1358 | – 82 | 1415 | ||
94 | Felix Holzwarth | GER | 1346 | – 1 | |||
95 | Gisela Pudras | 1331 | – 31 | ||||
96 | Gonzalo De la Cuba | GER | 1323 | – 4 | 1513 | 1510 | |
97 | Joachim Scheumann | GER | 1311 | – 79 | 1483 | ||
98 | Alfred Schlindwein | 1310 | – 91 | ||||
99 | Frank Taegl | 1302 | – 28 | ||||
100 | Bertold Böttcher | GER | 1253 | – 116 | 1429 | ||
101 | Clemens Moritz | GER | 1236 | – 3 | |||
102 | Jerald Birenfeld | 1189 | – 13 | ||||
103 | Edwin Berkau | 1163 | – 39 | ||||
104 | Jürgen Mellein | 1132 | – 10 | ||||
105 | Karl Heinz Wittek | 1105 | – 14 | ||||
106 | Sina Sprengard | 1065 | – 9 | ||||
107 | Tim Dammers | 1063 | – 2 | ||||
108 | Peter Hüller | 1062 | – 5 | ||||
109 | Fabian Hünting | GER | 1049 | – 15 | |||
110 | Wesley Robinson | 1029 | – 9 | ||||
111 | Max Burkert | 938 | – 6 | ||||
112 | Julian Strauch | 925 | – 13 | ||||
113 | Alejandro Betancourt-Arrieta | 887 | – 1 | ||||
114 | Miguel Betancourt-Arrieta | 856 | – 1 | ||||
115 | Dr. Imad Tibi | 834 | – 2 | ||||
116 | Daniel Trunz | 786 | – 1 | ||||
117 | Constantin Reckien | 779 | – 1 | ||||
118 | Alexander Brüggemann | 774 | – 10 | ||||
119 | Nihal Dsouza | GER | – | 1760 | |||
120 | Horst Geuer | – | |||||
121 | Adrian Asbeck | – | |||||
122 | Marc Leander Roth | – | |||||
123 | Annika Gemein | – | |||||
124 | Henrik Gemein | – | |||||
125 | Benjamin Albrecht | – | |||||
126 | Maximilian Schliebs | – | |||||
127 | Jan Gehrmann | – | |||||
128 | Markus von Thadden | – | |||||
129 | Laurenz Klein | – | |||||
130 | Johannes Wandt | – | |||||
131 | Dr. Hermann Rüppell | – | |||||
132 | Raphael Müller | – | |||||
133 | Noah Schwind | – | |||||
134 | André Schwind | – | |||||
135 | Anton Oswald | – | |||||
136 | Stanka Gotcheva | GER | – | ||||
137 | Romano Minwegen | – | |||||
138 | Matthias Bujtor | – | |||||
139 | Marc Mazus | – | |||||
140 | Sama Tibi | – | |||||
141 | Timon Heinen | – | |||||
142 | Gabriel Strauch | – | |||||
143 | Heinrich Kuhle | – | |||||
144 | Benjamin Schoppe | – | |||||
145 | Sebastian Trunz | – | |||||
146 | Paul Martyniak | – | |||||
147 | Yuanhao Wang | – | |||||
148 | Davis Herr | – | |||||
149 | Teo Schütz | – | |||||
150 | Ulrich-Bernhard Wenning | – |
Stand DWZ: 2022-06-30, Stand Elo: 2022-06-14