Wertungszahlen SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V.

SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Kevin Schröder GER 2324 – 120 2332 2232
2 Maurin Möller GER 2183 – 80 2260 2083 2170
3 Kevin Kesselmeier GER 2110 – 92 2032 2024 2005
4 Yakub Irkilmez GER P 2097 – 92 2113 2218
5 Dr. Björn Augner GER 2058 – 84 2044
6 WFM Hannah Kuckling GER P 2057 – 139 2078 2000
7 CM Robert Prieb GER P 2044 – 138 2010 1962 1991
8 Niklas Schlangenotto GER 2036 – 98 2027 2075
9 Moritz Brockhoff GER 2029 – 107 1998 2045
10 Moritz Hötte GER 1997 – 30 2076
11 Marvin Karsunke GER P 1908 – 113 1933
12 Noah Stirnberg GER 1908 – 109 1930
13 Rolf Sicker GER 1906 – 132 2027
14 Lisa-Marie Möller GER P 1903 – 125 1938 1917
15 Jürgen Klüners GER 1889 – 112 2065 1989
16 Siegfried Rörig 1878 – 66
17 Luca Esfehanian GER 1872 – 16 1906 2097
18 Prof. Dr. Michael Bösch GER 1869 – 12
19 Martin Mory GER 1864 – 50 1899
20 Carolin Gatzke GER 1843 – 73 1925
21 Dr. Dirk Möller 1842 – 19
22 Heinz-Gerd Zurgeißel GER 1829 – 63
23 Wolfgang Vullhorst GER 1826 – 59
24 Rafael Steinert GER 1811 – 5 1839
25 Rona Klahold GER 1800 – 60 1779
26 Mats Lennart Siol GER P 1798 – 76 1866
27 Tobias Pickhard GER 1767 – 50 1842
28 Damian Garrell GER 1757 – 33
29 Hendrik Pfeiffer GER 1754 – 21
30 Niclas Rogalski GER 1753 – 44 1669
31 Dr. Roger Klahold GER 1752 – 76 1864
32 Tom Weeke GER 1752 – 40 1675
33 Thorsten Pöppe P 1744 – 43
34 Thomas Hummel NED 1739 – 11 1873
35 Linus Ilskens 1729 – 2
36 Noah Müller GER 1726 – 41
37 Dagomar Müller 1722 – 13
38 Dr. Matthias Reichelt GER 1720 – 41
39 Dr. Othmar Höfling GER 1704 – 110
40 Igor Dobrov GER 1694 – 54 1870
41 Hartmut Hellmich GER 1692 – 95 1900 1902 1929
42 Markus Niggemeier GER P 1665 – 46
43 Jürgen Siol GER P 1663 – 153 1807
44 Torsten Radde 1649 – 64
45 Katharina Brühl GER P 1641 – 44 1781 1855
46 Martin Korelski GER 1613 – 49
47 Jan Locher GER 1596 – 13
48 Jürgen Schmitz 1596 – 47
49 Robin Schößler 1568 – 1
50 Andreas Peters 1559 – 52
51 Rainer Hötte GER 1554 – 57
52 Sebastian Fitz GER 1554 – 19
53 Benjamin Becker GER 1538 – 13 1718
54 Michael Hellmich GER 1525 – 141 1726
55 Jelte Kleine GER 1518 – 40 1630 1640 1749
56 Linus Becker GER 1516 – 23 1702 1833
57 Hans-Dieter Dunschen 1515 – 58
58 Julio Amado Peña Azcuy 1515 – 8
59 Dennis Jandt 1510 – 1
60 Matthis Nolte GER 1456 – 12 1594
61 Philipp Klerx GER 1444 – 30 1681
62 Dirk-Michael Daichendt 1432 – 12
63 Olivia Kesselmeier GER 1427 – 51 1653 1641
64 Robin Rust GER 1426 – 63
65 Thomas Hellmich GER 1422 – 31 1706
66 Malin Kühne GER P 1421 – 36 1572
67 Jonas Eberhardt 1421 – 49
68 Dominik Michalak P 1385 – 35
69 Niclas Tegethoff 1384 – 1
70 Asier Recalde 1378 – 9
71 Lukas Wolek GER 1328 – 6
72 Ivan Lukic 1313 – 33
73 Julius Nolte GER 1305 – 16
74 Martin Möller GER 1297 – 11 1606
75 Linus Matthiessen GER 1291 – 23 1597
76 Martin Hershoff 1286 – 32
77 Ralf Franz 1281 – 6
78 Laurin Jensen 1276 – 1
79 Wolfram Heinz 1258 – 20
80 Marcus Lucashen 1206 – 13
81 Eric Schrödter 1184 – 11
82 Tanja Hergast-Siol P 1155 – 4
83 Dr. Ulrich Rust 1106 – 5
84 Aram Khoja 1036 – 4
85 Maximilian Wolek 1009 – 5
86 Jonas Hinder 979 – 1
87 Emily Rust GER 956 – 34
88 Yunus Emre Irkilmez 922 – 1
89 Lennard Becker 912 – 3
90 Nikolaos Pekov 910 – 1
91 Gabriel Stamm 816 – 3
92 Hannes Nolte 812 – 6
93 Immanuel Rumel 783 – 4
94 Samuel Wittland 768 – 2
95 Simon Möller 734 – 12
96 Maximilian Konnerth 718 – 5

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-23, Stand Elo: 2024-04-02