Wertungszahlen Bielefelder Schachklub von 1883 e. V.

Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Martin Forchert GER 2308 – 146 2339 2258
2 FM Volker Buenermann GER P 2258 – 108 2301
3 Guido Gößling GER 2199 – 113 2194 2144 2081
4 IM Gerd-Peter Gruen GER 2171 – 96 2236 2038
5 Yonathan Winkler GER 2147 – 84 2144 2014
6 Justus Köhler GER 2146 – 33 2140 2068 2028
7 Hans-Christian Simon GER 2126 – 98 2135
8 Herbert Kruse GER 2116 – 156 2123
9 Dr. Wilfried Beilfuß GER 2075 – 109 2081
10 WFM Helena Neumann GER 2065 – 94 2051 2052 2109
11 Ralf Danielmeier GER P 2058 – 136 2058 2066
12 Niko Forchert GER 2043 – 77 2138
13 Ralf Sudbrock GER 2027 – 74 2132
14 Rainer Schnitker GER 2020 – 59 2043
15 Carsten Döring GER 2018 – 152 2022 2039
16 Dr. Florian Paneff GER 2006 – 81 2044 2009
17 Uwe Grüttemeier GER 2000 – 136 2062
18 Jens Nagel GER 1959 – 96 2011
19 Jule Cordes NED 1931 – 66 1950 1922 1876
20 Dr. Stefan Windmann GER P 1929 – 59
21 WCM Nora Heidemann GER P 1928 – 86 1879 1771 1965
22 Marcus Römhild GER 1927 – 154 1981
23 Giovanni Paolo Sepe GER 1923 – 46 1901 2010 1965
24 Friedhelm Becker GER 1917 – 50 1922 1830
25 Rüdiger Kraetzer GER P 1885 – 108 1977
26 Luna Vogt GER 1880 – 58 1870
27 Dr. Dirk Augustin GER 1858 – 73
28 Helge Prause GER 1853 – 30 1871
29 Adam Popkiewicz GER 1837 – 35 1887 1758 1783
30 Karsten Ebert GER 1833 – 118 1960
31 Jens Schulte GER 1831 – 128 1976
32 Antoine Borghini GER 1824 – 65 1864 1973 1887
33 Felix Gross GER 1820 – 22 1838
34 Leif Jona Borgstädt GER 1789 – 54 1764
35 Darian Gernhuber GER 1746 – 45 1897
36 Abdalla Mohamed Yousef GER 1737 – 33
37 Nelson Bartsch GER 1692 – 30 1739
38 David Foremny GER 1675 – 14 1675
39 Daniel Lin-Jimenez GER 1674 – 22 1743
40 Dragos Baciu 1641 – 1
41 Klaus Wienstrath GER 1634 – 50
42 Matthias Krug 1631 – 19
43 Jens-Joris Klosterkamp GER 1616 – 105
44 Peter Mohnke GER 1561 – 41
45 Thore Siebeneck GER 1546 – 21
46 Nhat Minh Luu GER 1544 – 6
47 Paul Andreas Büker GER 1537 – 5
48 Jonah Machmer 1529 – 12
49 Ralf Greweling GER 1511 – 30
50 Mikail Basara GER 1508 – 46
51 Kevin Li 1466 – 15
52 Jannis Vogt GER 1450 – 29 1545
53 Sören Jacobsen GER 1416 – 3
54 Jonathan Groß GER 1400 – 20
55 Oliver Specht GER 1397 – 11
56 Till Konrad Gauster 1390 – 2
57 Karlo Finn Hoffmann 1380 – 15
58 Emil Leon Specht 1361 – 46
59 Britta Bodenstein GER 1342 – 17
60 Steffen Fleckner GER 1303 – 8
61 Farid Abdul 1265 – 2
62 Martin Vidovic 1264 – 7
63 Oliver Hartmann 1248 – 10
64 Ulrich Specht 1218 – 19
65 Yasin Delibas 1217 – 21
66 Thomas Hanning 1194 – 4
67 Zian Ryan Chen GER 1189 – 2
68 Kritul Thiv Gobinathan Kalyani 1169 – 22
69 Dario Antonio Iermano 1160 – 10
70 Heval Kartal 1151 – 16
71 Johann Alexander Volk P 1137 – 16
72 Martin Schuwerack 1130 – 2
73 Maximilian Gorokhoff GER 1125 – 17
74 Anton Büttner GER 1115 – 4
75 Ali Seit-Arifov 1113 – 3
76 Amalia Kindermann 1066 – 9
77 Amani Khater 1047 – 3
78 Henrik Siebeneck GER 992 – 5
79 Chiddarth Sasikumaran 957 – 5
80 Maxim Vladimirschi 952 – 16
81 Liam-Maxim Buxel GER 950 – 14
82 Raymond Tamas Kiss 947 – 1
83 Johannes Burschel 869 – 9
84 Fritz Rasmus Meier 850 – 1
85 Thilo Dantz 826 – 1
86 Flori Hoxha 798 – 1
87 Maximilian Enns 797 – 1
88 Julius Steinmann 792 – 1
89 Truong Anh Tran 779 – 1
90 Gregor Heinrich 761 – 2
91 Fiete Büttner GER 758 – 4
92 Sebastian Pahl 749 – 4

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 08.04.2026, Stand Elo: 11.04.2026