Wertungszahlen Bielefelder Schachklub von 1883 e. V.

Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Martin Forchert GER 2298 – 145 2336 2258
2 FM Volker Buenermann GER P 2258 – 108 2301
3 Guido Gößling GER 2212 – 111 2207 2144 2081
4 IM Gerd-Peter Gruen GER 2171 – 96 2253
5 Yonathan Winkler GER 2159 – 83 2193 2014
6 Hans-Christian Simon GER 2126 – 98 2143
7 Justus Köhler GER 2115 – 31 2133 2068 2028
8 Herbert Kruse GER 2104 – 151 2121
9 Dr. Wilfried Beilfuß GER 2076 – 109 2090
10 WFM Helena Neumann GER 2059 – 90 2017 2052 2002
11 Ralf Danielmeier GER P 2058 – 136 2058 2066
12 Niko Forchert GER 2043 – 77 2129
13 Ralf Sudbrock GER 2027 – 74 2132
14 Carsten Döring GER 2023 – 149 2020 2028
15 Rainer Schnitker GER 2020 – 59 1982
16 Dr. Florian Paneff GER 2006 – 81 2044 2004
17 Uwe Grüttemeier GER 2000 – 136 2068
18 Jens Nagel GER 1959 – 96 1971
19 Giovanni Paolo Sepe GER 1958 – 45 1951 2010
20 Jule Cordes NED 1956 – 65 1975 1922 1876
21 WCM Nora Heidemann GER P 1939 – 83 1933 1771 1860
22 Dr. Stefan Windmann GER P 1929 – 59
23 Marcus Römhild GER 1901 – 152 1961
24 Helge Prause GER 1894 – 26 1915
25 Friedhelm Becker GER 1889 – 47 1887 1830
26 Rüdiger Kraetzer GER P 1885 – 108 1977
27 Dr. Dirk Augustin GER 1858 – 73
28 Karsten Ebert GER 1833 – 118 1960
29 Jens Schulte GER 1831 – 128 1976
30 Luna Vogt GER 1797 – 52 1823
31 Felix Gross GER 1794 – 21 1750
32 Leif Jona Borgstädt GER 1789 – 54 1732
33 Antoine Borghini GER 1749 – 64 1865 1901 1800
34 Adam Popkiewicz GER 1737 – 26 1766 1758 1789
35 Abdalla Mohamed Yousef GER 1737 – 33
36 Darian Gernhuber GER 1722 – 44 1869
37 Daniel Lin-Jimenez GER 1674 – 22 1764
38 Klaus Wienstrath GER 1633 – 50
39 Nelson Bartsch GER 1632 – 28 1739
40 Matthias Krug 1631 – 19
41 David Foremny 1622 – 12
42 Jens-Joris Klosterkamp GER 1602 – 104
43 Peter Mohnke GER 1561 – 41
44 Jonah Machmer 1534 – 11
45 Nhat Minh Luu 1515 – 3
46 Mikail Basara GER 1512 – 44
47 Ralf Greweling GER 1510 – 30
48 Kevin Li 1465 – 15
49 Jannis Vogt GER 1450 – 29 1545
50 Thore Siebeneck 1433 – 15
51 Oliver Specht GER 1397 – 11
52 Flynn Fehre 1385 – 1
53 Till Konrad Gauster 1381 – 1
54 Britta Bodenstein GER 1367 – 16
55 Emil Leon Specht 1361 – 45
56 Sören Jacobsen GER 1342 – 2
57 Paul Andreas Büker GER 1336 – 3
58 Steffen Fleckner GER 1303 – 8
59 Farid Abdul 1265 – 2
60 Martin Vidovic 1264 – 7
61 Ulrich Specht 1218 – 19
62 Thomas Hanning 1194 – 4
63 Jonathan Groß GER 1153 – 15
64 Martin Schuwerack 1147 – 1
65 Kritul Thiv Gobinathan Kalyani 1144 – 20
66 Yasin Delibas 1139 – 17
67 Oliver Hartmann 1131 – 5
68 Johann Alexander Volk P 1112 – 12
69 Dario Antonio Iermano 1109 – 9
70 Ali Seit-Arifov 1104 – 2
71 Heval Kartal 1085 – 14
72 Anton Büttner 1071 – 1
73 Amani Khater 1047 – 3
74 Amalia Kindermann 968 – 5
75 Maximilian Gorokhoff GER 962 – 14
76 Liam-Maxim Buxel GER 956 – 10
77 Maxim Vladimirschi 936 – 13
78 Henrik Siebeneck 906 – 2
79 Johannes Burschel 869 – 9
80 Chiddarth Sasikumaran 858 – 3
81 Fritz Rasmus Meier 850 – 1
82 Flori Hoxha 798 – 1
83 Fiete Büttner 798 – 1
84 Sebastian Pahl 734 – 1

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 05.11.2025, Stand Elo: