Wertungszahlen Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.

Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Lennart Sperling GER P 2150 – 43 2163
2 Stefan Arndt GER 2134 – 215 2132 2152 2135
3 Thomas Looschelders GER 2094 – 32 2082
4 Norbert Kapeller GER 2060 – 124
5 Rüdiger Wentzell 2053 – 43
6 Justin Wilde GER 2035 – 84 2021
7 Fabian Skoerys (NA) GER 2029 – 109 2048 1979
8 Peter Hagen GER 2003 – 169 2121
9 Thomas Tremöhlen GER 1965 – 145 1974
10 Laurenz Peter GER 1938 – 118 1935
11 Thomas Seipel 1923 – 21
12 Wilhelm Pauls GER 1918 – 175 1941
13 Niklas Heider GER 1918 – 19 1857
14 Andreas Rühl GER 1910 – 52
15 Karl-Felix Willibert Rath GER 1906 – 34 1888
16 Eva Malmström GER 1862 – 35 1857 1849
17 Jeffrey Hong GER 1836 – 56 1749
18 Rolf Solle 1831 – 109
19 Dr. Martin Zilkens GER 1822 – 20 1956 1954
20 Thorsten Braun 1820 – 107
21 Mijo Mijatovic BIH 1814 – 139 2045 1944
22 Marcel Stolpe GER 1795 – 38
23 Max Koehn-Hevernick GER 1785 – 23 1886
24 Khaled Younis 1775 – 13
25 Tim Retzsch GER –  1770
26 Benjamin Pogorelow GER 1747 – 32 1583 1691 1742
27 Vincent Zander GER 1738 – 24 1620
28 Tobias Riege 1730 – 71
29 Eckhard Mischke GER 1729 – 33 1864 1872
30 Christian Haubner 1716 – 10
31 Daniel Enrique Mischke Ramirez GER 1714 – 50 1740
32 Jan Meinhold GER 1703 – 32
33 Bernhard Kapeller 1687 – 87
34 Phil Neidenoff GER 1666 – 29 1783
35 John-Nino Tu GER 1657 – 7
36 Ida Holterbosch GER 1608 – 31 1701 1658
37 Danylo Osaulenko GER 1556 – 16
38 Florian Kopetschke GER 1534 – 12 1603
39 Niklas Engels GER 1533 – 9 1635 1712
40 Tim Schmermbeck GER 1508 – 38 1723 1790
41 Robert Zrinscak 1506 – 27
42 Lexane Fourré FRA 1477 – 43 1687
43 Jürgen Holterbosch 1464 – 4
44 Anton Merkel GER 1462 – 37
45 Hans Georg Straus GER 1461 – 59
46 Dorian Hanjo Loeben 1457 – 32
47 Fernando Costa GER 1432 – 29
48 Ivo Lanitzky 1423 – 21
49 Martin Skopp 1420 – 45
50 Robert Strootmann 1414 – 87
51 Justus Kühnhold 1397 – 17
52 Christian Esser 1380 – 45
53 Christian Larsen 1370 – 22
54 Denis Pottkaemper 1364 – 43
55 Daniel Schmitz 1357 – 24
56 Manfred Alicke GER 1313 – 147 1701
57 Stefan Neuen 1305 – 16
58 Anil Finn Atif Sevim 1299 – 4
59 Sascha Cosmin Bodnariu 1266 – 24
60 Heinz Georg Rath GER 1265 – 9 1679
61 Pascal Socha 1253 – 5
62 Peter Charles 1246 – 13
63 Ulf Merkel 1244 – 4
64 Jonathan Kliem GER 1178 – 11 1573
65 Linus Kühnhold 1171 – 10
66 Bedirhan Ayar GER 1117 – 3
67 Tom Kuchta 1111 – 2
68 Albina Murtuzaliieva GER 1070 – 7 1708
69 Leon Meisters 1005 – 4
70 Cornelius Monz 999 – 6
71 Julian Lukas Bardorsch 947 – 6
72 Dennys Dominic Moskopp 911 – 5
73 Luis Cao 794 – 1
74 Vitus Bardeli 782 – 4
75 Jan Libor 770 – 2

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 08.01.2025, Stand Elo: