Wertungszahlen Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.

Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 GM David Navara CZE 2693 – 153 2689 2677 2675
2 GM Thai Dai Van Nguyen CZE 2671 – 32 2653 2544 2574
3 GM Daniel Dardha BEL 2611 – 70 2619 2514 2572
4 GM Daniel Fridman GER 2589 – 189 2586 2596 2538
5 GM Max Warmerdam NED P 2583 – 90 2602 2518 2518
6 GM Arturs Neiksans LAT 2565 – 61 2605 2546 2491
7 GM Alexander Moiseenko UKR 2552 – 35 2575 2562 2556
8 GM Igor Novikov USA 2543 – 9 2527
9 GM Pavel V. Tregubov FRA 2533 – 94 2553 2522 2425
10 GM Liam Vrolijk NED 2508 – 55 2517 2498 2478
11 IM Thomas Beerdsen NED 2488 – 154 2520 2462 2553
12 GM Michael Feygin GER 2463 – 90 2470 2530
13 IM Patrick Zelbel GER 2458 – 190 2466 2473 2474
14 GM Daniel Hausrath GER 2444 – 300 2454 2533 2550
15 GM Mihail Saltaev UZB 2424 – 82 2462 2369
16 IM Valentin Buckels GER 2410 – 127 2442 2384
17 IM Theo Gungl GER 2366 – 137 2362 2252 2252
18 FM Lennert Lenaerts BEL 2343 – 110 2325 2329 2334
19 IM Anna Zatonskih USA P 2343 – 90 2327 2273 2332
20 FM Mees van Osch NED 2342 – 87 2318 2336 2324
21 FM Amir Rezazadeh GER 2341 – 134 2357 2372
22 IM Dr. Volkmar Dinstuhl GER 2339 – 120 2380 2353
23 FM Bernhard Stillger GER 2280 – 192 2289 2243 2252
24 FM Ruud van Meegen NED 2267 – 72 2297 2236 2251
25 FM Fatih Baltic GER 2241 – 108 2272 2177 2200
26 Christoph Helmer GER 2233 – 63 2208 2135 2124
27 Leopold Franziskus Wagner AUT 2214 – 120 2253 2068 2166
28 Philipp Limbourg GER 2209 – 120 2228 2134
29 FM Vitaly Zatonskih UKR P 2203 – 33 2224 2162 2194
30 Ilja Ozerov GER 2195 – 116 2185 2128
31 Kevin Kahleys GER 2187 – 103 2208 2272
32 Jan Oltmanns GER 2175 – 68 2171
33 CM Swen Pröttel GER 2173 – 157 2117 2157 2196
34 Andreas Walter GER 2166 – 156 2151 2194 2114
35 Alexander Hönig GER 2161 – 45 2195 2164
36 Andreas Wittenberg GER 2150 – 98 2191 2201
37 WIM Anna Rudolph GER 2137 – 81 2194 2139
38 Tom Bus NED 2112 – 77 2100
39 Dustin Kuipers GER 2105 – 104 2126 2066
40 Sasa Albers NED 2093 – 32 2133 2085 2035
41 Gunther Voss GER 2083 – 98 2114 2099
42 Talik Roitburd GER 2058 – 44 2142
43 Martin Mainusch GER 2050 – 78 2075 2052 2073
44 Kevin Schmidt GER 2050 – 155 1986 1905 2084
45 Tom Dordevic GER P 2042 – 57 2068 2104
46 Marina Limbourg GER 1996 – 67 2023
47 Kenneth Grodotzki GER 1962 – 92 2024 1956
48 Bernd Brockhaus GER 1929 – 79 2006
49 Christian Horn 1914 – 78
50 Moritz Kremer GER 1909 – 59 2005
51 Mio Simanowski GER 1896 – 84 1932
52 Michael Brockmann P 1880 – 78
53 Michael Fleischer GER 1878 – 67
54 Jan Schürmann-Vengels GER 1866 – 53 1820
55 Klaus Beckmann GER 1861 – 80
56 Andreas Heidgen P 1828 – 85
57 Prof. Dr. Ralf Schützhold GER 1823 – 27
58 Marcel Kelm GER 1815 – 63 1980
59 Dr. Malte Cordes GER 1811 – 71
60 Tiffany Kinzel GER P 1805 – 68 1784 1750 1777
61 Rüdiger Schlenter GER 1792 – 84 1914 1873
62 Ralf Post GER 1786 – 38
63 Agnes Stoer GER 1768 – 86 1856
64 Maximilian Vavro GER 1763 – 57 1851
65 Michele Lamberti GER 1739 – 50
66 Joachim Wolters 1737 – 19
67 Javier Mateos Lopez ESP 1733 – 9 1726
68 Andreas Mengede 1730 – 24
69 Dr. Hartmut Frank GER 1716 – 13 1833
70 Florian Schlefers GER 1716 – 41 1746
71 Franko Winkler 1701 – 31
72 Alexander Mambrey GER P 1700 – 34 1894
73 Mathias Vavro GER 1695 – 43
74 Rüdiger Horn GER 1694 – 8
75 Michaela Hausrath GER 1689 – 94 1733 1734
76 Christian Roth GER 1677 – 47 1643 1602 1582
77 Peter Beitz 1666 – 40
78 Carolin Frank GER 1661 – 51 1608
79 Jan Paul Roth GER 1650 – 66 1670 1729 1681
80 Steffen Lehmkau GER 1643 – 38 1631
81 Dr. Kordula Lebioda-Dette GER P 1636 – 150 1701
82 Marc Käsch GER 1634 – 67 1724
83 Marcus Rehmann 1627 – 87
84 Omar Alfrihan GER 1609 – 27
85 Tobias Klein 1602 – 49
86 Dieter Klein GER 1591 – 103
87 Thomas Richter 1582 – 13
88 Ibrahim Almohamad Alhasan GER 1580 – 15 1563
89 Simon Klein 1579 – 38
90 Albert Busse GER 1570 – 3
91 Reinhold Machalitza 1566 – 110
92 Heinz Düwel P 1559 – 11
93 Prof. Dr. Jörg Stender 1558 – 75
94 Swetlana Cipkis GER 1553 – 52 1683
95 Michael Schrader 1553 – 76
96 Maxim Tarasenko GER 1550 – 17
97 Michael Heiermann 1525 – 84
98 Erwin Kraska GER 1521 – 61
99 Lukas Mark 1521 – 35
100 Frank Hauffe GER 1516 – 94 1528
101 Uwe Badermann GER 1498 – 8
102 Michael Stadel GER 1495 – 73
103 Beesan Othman GER 1494 – 7 1413
104 Anton Dominik 1479 – 7
105 Christian Wiesmann 1463 – 8
106 Marcus Krieger 1418 – 6
107 Detlef Siebald P 1383 – 53
108 Alexander Limbourg GER 1380 – 32 1414
109 Alf Simanowski GER 1352 – 42
110 Lukas Aschoff 1345 – 4
111 Carl Wolters 1337 – 5
112 Lion Rudi GER 1308 – 30 1210
113 Max-Lucas Bergmann GER 1306 – 25
114 Melanie Grisanova GER 1297 – 32 1180
115 Martin Baltes 1296 – 34
116 Konstantin Zaika GER 1287 – 18
117 Hans Schulz 1277 – 175
118 Helmut Tholey GER P 1276 – 20
119 Eirik Simon 1275 – 1
120 Ulrich Günther P 1274 – 88
121 Igor Bekker 1267 – 18
122 Gianluca Gallone 1242 – 2
123 Viktoria Bekker GER 1235 – 33
124 Jan Aschoff 1219 – 9
125 Horst Forstmann 1214 – 157
126 Isam Muminovic 1209 – 2
127 Joel Oetelshofen 1204 – 28
128 Berkay Özcan 1198 – 4
129 Dr. Christian Kapp GER 1183 – 30 1572
130 Conrad Busse GER 1134 – 4
131 Niklas Horn GER 1134 – 14
132 Dr. Siegfried Seeber GER 1110 – 8
133 Alexander Tarasenko GER 1104 – 15
134 Frederick Noah Hausrath GER 1085 – 23 1411
135 Rody Wali 1078 – 8
136 Dr. Georg Garanin GER 1074 – 10 1112
137 Philipp Lieftüchter 1024 – 4
138 Philipp Seidel 1009 – 2
139 Leopold Rath 997 – 9
140 Loic Alexander Schmidt GER 992 – 5
141 Merle Laureen Schmidt GER P 971 – 3
142 Jan Wilhelmi 968 – 2
143 Junis Albrecht 966 – 1
144 Anna-Martha Bergmann GER 944 – 14
145 Merle Staudt GER 907 – 12
146 Maximilian Erdmann 882 – 9
147 Tim Schymetzko 877 – 4
148 Leander Nopper GER 838 – 4
149 Vincent Colt Immand 833 – 2
150 Felix Limbourg GER 817 – 11
151 Boobesh Rajkumar 791 – 6
152 Mark Bekker 780 – 1
153 Jack Gohla 761 – 4
154 Niklas Immand 761 – 10
155 Carl Busse GER 747 – 3

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2023-06-04, Stand Elo: 2023-06-01