Wertungszahlen SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979

SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Christian Glöckler GER 2253 – 26 2310 2055 2232
2 Wolfgang Weisser GER 1965 – 156 2055
3 Oliver Hallmann 1923 – 49
4 Christoph Diefenbach GER 1884 – 67 2008
5 Klaus-Jürgen Sturm GER 1880 – 49
6 Florian Stuhlmann GER 1861 – 52 1906 1882
7 Felix Stuhlmann GER 1855 – 47 1745
8 Dr. Gerd Fischer 1827 – 36
9 Rudolf Schäferbarthold 1808 – 84
10 Sebastian Wagner 1655 – 55
11 Bernhard Scherber 1655 – 62
12 Hans-Bert Jung GER 1650 – 68
13 Udo Breuer 1596 – 86
14 Aloys Müller GER 1583 – 106 1584
15 Werner Stuhlmann 1481 – 51
16 Ulrich Hellbach 1477 – 56
17 Frank Haubrich 1467 – 34
18 Philipp Schumacher 1458 – 55
19 Jens Glöckler GER 1442 – 1
20 Klaus Meisner 1434 – 25
21 Johann Wachtel GER 1405 – 64 1878 1873
22 Rene Schubert 1388 – 20
23 Julia Wagner 1338 – 26
24 Florian Zuleger 1250 – 11
25 Felix Schumacher 904 – 12
26 Fabian Schneider 845 – 6
27 Fabian Zuleger 765 – 3
28 Simon Breuer 751 – 4
29 Miriam Stuhlmann 750 – 3

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2023-06-04, Stand Elo: 2023-06-01