Wertungszahlen SC Steinbach

SC Steinbach bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Klaus-Juergen Lutz GER 2197 – 192 2233
2 Björn Schaper GER 2044 – 91 2122
3 José Francisco Blanco Villalba ESP 2042 – 12 2140
4 Michael Savoric GER P 2025 – 82 2143
5 Stefan Heck GER 1962 – 128 2006
6 Andreas Wagner GER 1940 – 28
7 Andreas Hrubesch GER 1867 – 126 1974
8 Michael Weil GER 1858 – 108 1927 1978 2050
9 Jürgen Claus GER 1797 – 166 2000
10 Stefan Schmieder GER 1778 – 34 1907
11 Manfred Schulze GER 1741 – 164 1877
12 Fabian Schulze GER 1736 – 44 1824
13 Thomas Seidel GER 1727 – 56 1925
14 Mattia Cammarata GER 1721 – 18
15 Stefan Savoric GER 1718 – 73
16 Gideon Onuoha GHA 1681 – 8 1951
17 Jens Kube GER 1671 – 72 1900
18 Rolf Hörner GER 1619 – 153 1950
19 Harald Romacker GER 1594 – 68 1878
20 Albrecht Weller GER 1503 – 107 1874
21 Klaus Rolle GER 1427 – 106 1831
22 Günter Becker GER 1426 – 234 1824
23 Alexander Sum 1415 – 35
24 Illia Shymanskyi UKR 1378 – 9 1671
25 Maximilian Alber 1372 – 12
26 Andreas Rathgeber GER 1329 – 5 1596
27 Christian Bär GER 1288 – 34 1659
28 Regis Sum GER 1184 – 28
29 Maksym Vasiuk 1137 – 3
30 Beate Drechsel 981 – 1
31 Martin Drechsel 921 – 2
32 Renate Redis-Hollmann 910 – 3
33 Wulf Martin GER 874 – 7
34 Ryan Antony 771 – 1
35 Kamram Kadir 767 – 7

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 04.12.2024, Stand Elo: 05.12.2024