Wertungszahlen SV 1920 Hofheim
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vitaliy Bernadskiy | UKR | 2576 | – 48 | 2546 | 2548 | 2508 | |
2 | GM Miloš Perunović | SRB | 2562 | – 33 | 2503 | 2573 | 2484 | |
3 | GM Marin Bosiočić (FT) | CRO | 2555 | – 117 | 2544 | 2504 | 2604 | |
4 | GM Saša Martinović | CRO | 2547 | – 87 | 2551 | 2555 | 2459 | |
5 | GM Jörg Hickl | GER | 2520 | – 135 | 2545 | |||
6 | GM Stanislav Savchenko | UKR | 2520 | – 78 | 2456 | 2471 | 2398 | |
7 | GM Ivan Ivanišević | SRB | 2510 | – 104 | 2544 | 2525 | 2546 | |
8 | GM Ante Šarić (FT) | CRO | 2496 | – 49 | 2482 | 2526 | 2535 | |
9 | GM Andrey Sumets | UKR | 2493 | – 149 | 2504 | 2509 | 2429 | |
10 | IM Darko Doric | CRO | 2450 | – 18 | 2441 | 2482 | 2502 | |
11 | GM Gennadi Ginsburg | GER | 2448 | – 77 | 2434 | 2496 | 2380 | |
12 | IM Jadranko Plenca (FI) | CRO | 2422 | – 73 | 2445 | 2430 | 2430 | |
13 | GM Vladimir Gurevich | UKR | 2397 | – 64 | 2442 | 2411 | ||
14 | GM Aleksandr Shneider | UKR | 2372 | – 29 | 2453 | 2499 | 2448 | |
15 | IM Muhamed Boric | BIH | 2356 | – 23 | 2346 | 2340 | 2347 | |
16 | IM Zoran Runic (NA) | BIH | 2353 | – 14 | 2264 | 2373 | 2367 | |
17 | FM Kevin Haack | GER | 2346 | – 108 | 2340 | 2191 | 2104 | |
18 | IM Arno Zude (NA) | GER | 2328 | – 224 | 2331 | 2288 | ||
19 | FM Ulrich Weber | GER | 2319 | – 115 | 2341 | 2281 | ||
20 | GM Mathias Womacka | GER | 2308 | – 197 | 2341 | 2421 | 2376 | |
21 | FM Patrick Burkart | GER | 2299 | – 97 | 2322 | 2301 | 2337 | |
22 | IM Erik Zude | GER | 2295 | – 164 | 2352 | 2308 | 2352 | |
23 | IM Oliver Brendel | GER | 2281 | – 175 | 2294 | 2139 | 2243 | |
24 | IM Liubov Kostiukova | UKR | 2237 | – 9 | 2235 | |||
25 | FM Dennis Drollinger | GER | 2212 | – 58 | 2271 | |||
26 | FM Stephan Buchal | GER | 2198 | – 284 | 2243 | 2256 | ||
27 | Jonathan Fish | ENG | 2197 | – 15 | 2137 | 2208 | ||
28 | WFM Alena Kushka | GER | 2141 | – 21 | 2122 | 2062 | ||
29 | FM Wolfgang Huisl | GER | P | 2139 | – 71 | 2284 | ||
30 | Henry Böddeker | GER | 2109 | – 84 | 2094 | 2109 | 2027 | |
31 | Michael Tischendorf | GER | 2097 | – 136 | 2150 | 2169 | ||
32 | WFM Caroline Rieseler | GER | 2062 | – 128 | 2066 | 2053 | ||
33 | Joachim Waffenschmidt | GER | 2062 | – 153 | 2055 | 2029 | 1932 | |
34 | Lloyd Shang Burkart | GER | 2060 | – 100 | 2071 | 1971 | 2128 | |
35 | Shourya Vihan | GER | 2021 | – 33 | 2046 | 1806 | 1808 | |
36 | Ulrich Segna | GER | 2010 | – 60 | 2091 | |||
37 | Berthold Engel | GER | 2007 | – 127 | 2031 | 2166 | 2111 | |
38 | Moritz Dittmann | GER | 2005 | – 57 | 2071 | |||
39 | WFM Gulsana Barpiyeva | KAZ | 2004 | – 82 | 2007 | 2098 | ||
40 | Marius Bajorski | GER | 1996 | – 95 | 1966 | 1896 | 1945 | |
41 | WIM Ingrid Lauterbach (IA) | ENG | 1987 | – 172 | 2003 | 2011 | 2047 | |
42 | Wolfgang Daub | GER | 1971 | – 74 | 2063 | 2042 | ||
43 | Felix Begri | GER | 1962 | – 131 | 1946 | 1972 | ||
44 | Johannes Kribben | GER | 1961 | – 110 | 2160 | 2113 | ||
45 | Jürgen Seidel | GER | 1956 | – 158 | 2013 | 2008 | ||
46 | Martin Lenhard | GER | 1925 | – 56 | 2004 | |||
47 | Maximilian Dapprich | GER | 1922 | – 70 | 2021 | |||
48 | Marcus Kübler | GER | 1901 | – 137 | 1954 | 1973 | 2013 | |
49 | Claus Meilinger | GER | 1889 | – 95 | 1987 | |||
50 | WFM Anna-Luise Heymann-Lobzhanidze | GER | 1883 | – 193 | 1953 | 1931 | ||
51 | FM Reinhard Zunker | GER | 1877 | – 374 | 1995 | 2036 | 2007 | |
52 | Sulejman Muhic | BIH | 1865 | – 29 | 1978 | 1954 | 1949 | |
53 | Matthias Schnabel | 1837 | – 69 | |||||
54 | Peter Kopp | GER | 1799 | – 232 | 1988 | 2059 | ||
55 | Jonas Happel | GER | 1795 | – 51 | 1866 | |||
56 | Nam Nguyen | GER | 1766 | – 11 | 1817 | |||
57 | Ulrike Storkebaum (NA) | GER | 1750 | – 236 | 1833 | 1816 | 1833 | |
58 | Konstantin Tryfon | GER | 1744 | – 46 | 1737 | 1764 | 1721 | |
59 | Nicol Zahn | GER | 1732 | – 139 | 1897 | |||
60 | Norbert de Lorenzi | GER | 1731 | – 91 | 1937 | 1946 | ||
61 | Dietmar Schnabel | GER | 1720 | – 71 | ||||
62 | Holger Vogt | GER | 1715 | – 45 | ||||
63 | Klaus-Dieter Füll | GER | 1711 | – 128 | 1835 | |||
64 | Minh An Nguyen | GER | 1709 | – 23 | 1747 | |||
65 | Peter Rohs | GER | 1687 | – 116 | 1938 | |||
66 | Ulrich Koellner | GER | 1681 | – 150 | 1841 | |||
67 | Astrid Fröhlich-Dill | GER | 1662 | – 281 | 1776 | 1880 | 1905 | |
68 | Gilbert de la Chevallerie | GER | 1652 | – 15 | 1735 | |||
69 | Albrecht Keller | GER | 1630 | – 19 | 1892 | |||
70 | Wolfgang Baumann | GER | 1590 | – 91 | 1819 | |||
71 | Frederik Henrich | GER | 1586 | – 77 | 1886 | |||
72 | Swidbert Dohmes | GER | 1579 | – 69 | 1808 | |||
73 | Konstantin Keller | GER | 1577 | – 10 | 1717 | |||
74 | Thomas Gunde | GER | 1576 | – 43 | ||||
75 | Alexander Valentin Marinov | GER | 1575 | – 8 | 1652 | |||
76 | Esther Engel | GER | 1547 | – 82 | 1798 | |||
77 | Marianne Heymann | GER | 1545 | – 73 | 1767 | |||
78 | Jürgen Happel | GER | 1541 | – 92 | 1762 | |||
79 | Christa Kaulfuss | GER | 1512 | – 176 | 1806 | 1875 | 1872 | |
80 | Fotios Filis | GER | 1488 | – 12 | 1545 | 1492 | ||
81 | Jürgen Schwichtenberg | GER | 1482 | – 135 | 1765 | 1839 | ||
82 | Jens Müller | GER | 1479 | – 28 | 1671 | |||
83 | Janik Happel | GER | 1465 | – 38 | 1672 | |||
84 | Arina Savchenko | 1462 | – 2 | |||||
85 | Kjell Gabriel | GER | 1439 | – 10 | 1531 | |||
86 | Holger Schilling | 1436 | – 1 | |||||
87 | Chris Körner | GER | 1418 | – 18 | 1708 | |||
88 | Manuela Wich | GER | 1398 | – 125 | 1780 | |||
89 | Alexander Dröll | 1395 | – 17 | |||||
90 | Joachim Wendel | GER | 1374 | – 34 | 1771 | |||
91 | Ulrich Gehlhaar | 1363 | – 21 | |||||
92 | Thomas Miehe | 1356 | – 3 | |||||
93 | Philipp Moll | 1354 | – 5 | |||||
94 | Lars Cerimagic | 1353 | – 3 | |||||
95 | Wolfgang Gordon | GER | 1345 | – 142 | 1697 | |||
96 | Bettina Schmidt | GER | 1337 | – 57 | ||||
97 | Alexandros Altis | 1328 | – 1 | |||||
98 | David Kim | KGZ | 1317 | – 30 | 1578 | 1590 | ||
99 | Anna Lenhard | 1299 | – 1 | |||||
100 | Klaus Rehm | 1293 | – 2 | |||||
101 | Dominik Ketteler | GER | 1285 | – 11 | 1631 | |||
102 | Emanuel Kostadinov | GER | 1272 | – 24 | 1518 | 1466 | ||
103 | Jürgen Wolf | 1272 | – 23 | |||||
104 | Liam Hofmann | 1261 | – 1 | |||||
105 | Christian Merkle | 1241 | – 86 | |||||
106 | Joachim Ziegler | 1235 | – 19 | |||||
107 | Rüdiger Ries | GER | 1226 | – 27 | ||||
108 | Ciro Pagnozzi | GER | 1224 | – 5 | ||||
109 | Robert Lenhard | 1221 | – 10 | |||||
110 | Andreas Bretschneider | GER | 1169 | – 19 | 1587 | |||
111 | Ralph Barnewitz | 1136 | – 19 | |||||
112 | Gerhard Henrich | GER | 1136 | – 55 | ||||
113 | Torsten Haack | 1132 | – 9 | |||||
114 | Minh Anh Nguyen | GER | 1130 | – 23 | 1564 | |||
115 | Daniela Schiller-Lückemeier | GER | 1109 | – 59 | ||||
116 | Gheorghe Dragoman | 1109 | – 5 | |||||
117 | Felix Meyer | 1067 | – 3 | |||||
118 | Leon Filis | GER | 1034 | – 28 | 1531 | |||
119 | Luca Pagnozzi | GER | 1026 | – 7 | ||||
120 | Manfred Prien | 1012 | – 27 | |||||
121 | Vaishnavi Balaji | GER | 994 | – 7 | ||||
122 | Mina Harandipour | GER | 980 | – 8 | ||||
123 | Christian Braune | 946 | – 42 | |||||
124 | Joshua Sittig | 889 | – 2 | |||||
125 | Ernst Betzel | 888 | – 17 | |||||
126 | Kundana Gadela | GER | 857 | – 6 | ||||
127 | Mats Eric Zumloh | 822 | – 5 | |||||
128 | Orhan Baz | 810 | – 2 | |||||
129 | Milan Tausch | 767 | – 5 | |||||
130 | Oskar Triebel | 753 | – 1 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 04.12.2024, Stand Elo: 05.12.2024