Wertungszahlen SC Mattmeister Karben 1998 e.V.

SC Mattmeister Karben 1998 e.V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Kenan Sancar GER 2042 – 74 2049
2 Josu Tornay Gomez ESP 1982 – 47 2064 2036 2058
3 Malte Jansen GER 1873 – 25 1889
4 Karl Hans Ragnar Ermert GER 1739 – 25 1771
5 Aritz Tornay ESP 1724 – 27 1953 1859
6 Haizea Tornay ESP 1723 – 38 1803 1735 1801
7 Marcel Meyer-Jany GER 1720 – 123 1784 1797 1782
8 Ben Bastian GER 1606 – 28 1764
9 Victor Stoyanov MNC 1589 – 7 1716 1664 1542
10 Daniel Klockhaus GER 1520 – 20 1696
11 Simon Martin Claus GER 1502 – 65 1734
12 Wolfgang Stowasser GER 1501 – 21 1885
13 Alexander Hellmann GER 1484 – 11 1588
14 Luca Tom Windorf GER 1413 – 2 1660
15 Julius Mittendorf GER 1383 – 22 1628
16 Leon Hahnenstein GER 1351 – 18 1656
17 Benedikt Müller 1319 – 13
18 Julian Moissl GER 1288 – 15 1543
19 Jona Hasenkrug GER 1272 – 1 1527
20 Felix Moissl GER 1256 – 11 1616
21 Krispin Reh GER 1216 – 13 1553
22 Daniel Claus 1211 – 33

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 06.05.2026, Stand Elo: