Wertungszahlen SJ Herborn 1998

SJ Herborn 1998 bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Kenan Sancar GER 2042 – 74 2049
2 Tobias Blaschke GER P 1996 – 62 2015
3 Josu Tornay Gomez ESP 1988 – 45 1980 2036 2058
4 Fabian Bietz GER P 1898 – 63 1951
5 Malte Jansen GER 1801 – 14 1815
6 Aritz Tornay ESP 1723 – 27 1847 1843
7 Haizea Tornay ESP 1723 – 38 1816 1782
8 Karl Hans Ragnar Ermert GER 1722 – 23 1771
9 Ben Bastian GER 1613 – 26 1764
10 Julian Rehr GER P 1591 – 24
11 Simon Martin Claus GER 1538 – 62 1879
12 Tobias Wähner GER P 1530 – 26 1806
13 Wolfgang Stowasser GER 1501 – 21 1885
14 Leon Hahnenstein GER 1351 – 18 1656
15 Daniel Klockhaus GER 1329 – 15 1650
16 Julius Mittendorf GER 1321 – 21 1630
17 Luis Bellof GER 1300 – 10 1653
18 Julian Moissl GER 1259 – 13 1560
19 Felix Moissl GER 1257 – 9 1600
20 Benedikt Müller 1245 – 11
21 Krispin Reh GER 1243 – 10 1602
22 Daniel Claus 1211 – 33
23 Alexander Hellmann GER 1191 – 7 1524
24 Leon Michaelis GER 917 – 1
25 Niclas Brüggen GER 892 – 8
26 Victor Stoyanov MNC –  1721 1678 1538

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-19, Stand Elo: 2024-04-02