Wertungszahlen SK Weisse Dame Hamburg

SK Weisse Dame Hamburg bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Wolfgang Pajeken GER 2250 – 157 2253 2312 2201
2 CM Florian Popist GER 2229 – 107 2239 2087 2180
3 Gani Eren Akca TUR 2187 – 12 2187
4 Georg Lansky GER 2135 – 75 2126
5 Peter-Rene Mandelbaum GER 2103 – 146 2083
6 Magnus Langenberg GER 2092 – 21 2150
7 Tom Niklas Busse GER 2045 – 51 2010 1977
8 Lars Schiele GER 1982 – 110 2060
9 Jan Ludwig GER 1981 – 79 2035
10 Christian Purniel Umpierre GER 1967 – 47 2006
11 Sebastian Kielhorn GER 1957 – 39 1998
12 Daniel Lam GER 1930 – 68 1979
13 Leonard Kriz GER 1908 – 7 1932 1867
14 Deniz Schmidt GER 1883 – 63 1877
15 David Schramm GER 1857 – 53
16 Dr. Mottakin Abul Kashem GER 1828 – 24 1796
17 Dr. Kilian Moritz Fölsing GER 1789 – 69
18 Marvin Lam GER 1757 – 69 1758
19 Anton Engst GER 1755 – 70 1778 1752
20 David Minges GER 1745 – 34 1666
21 Dustin Tennessee Opasiak POL 1740 – 217 1752 1696 1697
22 Lennert Parnitzke GER 1734 – 59 1869
23 Mio Pieper GER 1732 – 17
24 Henry Wöll GER 1718 – 8 1755
25 Ben Erk GER 1713 – 34 1858
26 Till Habermann GER 1703 – 78 1957
27 Dennis Petru GER 1690 – 85 1922 1911
28 Luka Worthmann González GER 1677 – 33 1724
29 Lasse Geiger 1642 – 17
30 Umut Sahin GER 1633 – 22 1768
31 Metehan Dede GER 1633 – 15 1757 1803 1691
32 Kaspar Besthorn GER 1629 – 5 1710 1700
33 Daniel Hoffmann GER 1628 – 22 1684
34 Lukas Münster 1619 – 36
35 Henryk Ter Karapetian 1619 – 11
36 Tobias Fohrer GER 1612 – 51 1797
37 Anton Schellin GER 1607 – 64 1768
38 Lara Tischlinger GER 1561 – 24 1654 1585
39 Stefan Mäther-Türk GER 1540 – 70 1798
40 Dr. Valentin Tarcea 1531 – 6
41 Vukasin Lalatovic GER 1523 – 24 1742
42 Liam Joel Hausmann GER 1518 – 9
43 Mark Krauter GER 1496 – 15
44 Janusch Türk GER 1477 – 71 1574
45 Mats Menke GER 1376 – 12
46 Frank Sommer GER 1360 – 29 1749 1761
47 Jakob Otto Schacht GER 1333 – 12
48 Arthur Vicente de Carvalho Araquam 1328 – 9
49 Ulrich Ladurner 1312 – 6
50 Lucas Haehling von Lanzenauer (NA) GER 1293 – 32
51 Tobias Michel GER 1271 – 16 1590
52 Leopold Kissel GER 1256 – 10
53 Yasmeen Schmidt (NA) GER 1250 – 44
54 Raffael Röhrs 1206 – 5
55 Leo Tischlinger 1200 – 1
56 Niclas Horn GER 1198 – 17
57 Keno Jansen 1198 – 9
58 Matteo Cavallo 1177 – 7
59 Bernhard Hansen GER 1173 – 51 1636 1654
60 Justus Brakhane 1130 – 11
61 Lukas Carl Lewin GER 1063 – 12
62 Frieda Hamer 1054 – 9
63 Philipp Horn 1049 – 11
64 Luk Jansen 1043 – 5
65 Thomas Hausberg 1026 – 14
66 Tom Tränkmann 1015 – 1
67 Leopold Zellner 996 – 5
68 Anneke Reichel GER 984 – 11 1493
69 Max Klinkhammer 980 – 3
70 Lucy Gottschalck 978 – 11
71 Tom Jansen 968 – 2
72 Wilhelm Müller-Navarra GER 961 – 13
73 Joshua Kissel 960 – 9
74 Vicco Valentin Weber 952 – 7
75 Gavrilo Vasojevic 947 – 7
76 Justus Reichel 927 – 1
77 Henri Priesack GER 921 – 3 1545
78 Janus Keilmann 919 – 8
79 Léon Schmidt 910 – 5
80 Leonidas Exner GER 906 – 15
81 Kalle Linus Lewin GER 903 – 7
82 Aaron Rotenshtein 894 – 5
83 Philipp Widlitzek GER 884 – 7
84 Dr. Piet Hausberg 857 – 1
85 Julius Sarnes 853 – 4
86 Logan Wittkopp 830 – 4
87 Farhan Enayat 812 – 1
88 Noah Jung 807 – 5
89 Cara Weber GER 806 – 3
90 Nick Heuer 796 – 1
91 Joris Plaumann 788 – 1
92 Anton Li 779 – 1
93 Benno Wolff 776 – 1
94 Hannes Holzapfel 775 – 1
95 Johann Pilz 770 – 3
96 Ben Schrader 754 – 3
97 Tom König 748 – 2
98 Emil Sarnes 744 – 2

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 11.02.2026, Stand Elo: 12.02.2026