Wertungszahlen SC Schachelschweine e.V.
SC Schachelschweine e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long You | GER | 2141 | – 48 | 2167 | 2166 | ||
2 | Lennart Colpe | GER | 1916 | – 42 | 1969 | |||
3 | Hans Christian Stejskal | GER | 1914 | – 82 | 2127 | |||
4 | Yasukazu Tambo | P | 1907 | – 24 | ||||
5 | Florian Severin | P | 1872 | – 42 | ||||
6 | Rene Gralla | GER | P | 1868 | – 17 | |||
7 | Björn Lengwenus | GER | 1859 | – 54 | 2011 | |||
8 | Christian Walter | GER | P | 1836 | – 43 | 1907 | ||
9 | Maximilian Schrader | GER | 1817 | – 43 | 1873 | |||
10 | Thorsten Piehl | 1780 | – 6 | |||||
11 | Ingo Ehleben | P | 1775 | – 19 | ||||
12 | Felix Cahillane | GER | 1773 | – 43 | 1958 | |||
13 | Soenke Wendt | 1771 | – 43 | |||||
14 | Ralf Kadler | 1767 | – 71 | |||||
15 | José Stiller | P | 1761 | – 34 | ||||
16 | Pascal Lautenschläger | GER | P | 1758 | – 48 | 1954 | ||
17 | Norbert Antlitz | 1709 | – 58 | |||||
18 | Max Tonner | GER | 1692 | – 28 | 1855 | |||
19 | Frank-Thomas Mauschick | P | 1690 | – 16 | ||||
20 | Andre Ventura | P | 1670 | – 30 | ||||
21 | Kolja Pikora | GER | P | 1652 | – 27 | 1931 | ||
22 | Thorsten Bambus | 1632 | – 22 | |||||
23 | Yannic Böhler | GER | 1629 | – 21 | 1707 | 1814 | ||
24 | Lara Sophie Busch | GER | 1618 | – 25 | 1625 | 1641 | ||
25 | Fabian Thiele | GER | P | 1600 | – 40 | 1886 | ||
26 | Anna Christiansen | GER | 1599 | – 37 | 1707 | |||
27 | Michael Geissler | P | 1594 | – 31 | ||||
28 | Till Redmer | GER | 1588 | – 18 | 1742 | 1566 | 1822 | |
29 | Jonathan Luis Busch | GER | 1580 | – 20 | 1655 | 1637 | ||
30 | Jannik Hinsch | 1575 | – 23 | |||||
31 | Rainer Woisin | 1566 | – 25 | |||||
32 | Dana Lengwenus | P | 1512 | – 31 | ||||
33 | Ruben Lengwenus | 1497 | – 23 | |||||
34 | Paulo Busch | 1472 | – 15 | |||||
35 | Thomas Jahn | P | 1456 | – 9 | ||||
36 | Marcel Misera | GER | P | 1455 | – 22 | 1744 | ||
37 | Larissa Hatje | 1448 | – 50 | |||||
38 | Henning Drube | P | 1439 | – 27 | ||||
39 | Dennis Kelling | P | 1408 | – 33 | ||||
40 | Tore Sturm | 1400 | – 18 | |||||
41 | Luke Nießen | GER | 1364 | – 6 | ||||
42 | Maike Lüssenhop | GER | P | 1316 | – 17 | |||
43 | Andy Fischer | P | 1312 | – 27 | ||||
44 | Simon Thiele | GER | P | 1286 | – 20 | |||
45 | Willi Löther | 1271 | – 4 | |||||
46 | Jan Boesken | P | 1270 | – 1 | ||||
47 | Viktor Morozov | GER | 1254 | – 7 | ||||
48 | Giuseppe Russo | P | 1252 | – 16 | ||||
49 | Daniel Paff | P | 1245 | – 10 | ||||
50 | Türkan Gür | P | 1226 | – 5 | ||||
51 | Jorrit Specker | P | 1212 | – 11 | ||||
52 | Lamine Diene | 1212 | – 18 | |||||
53 | Tania Nawroth | P | 1208 | – 8 | ||||
54 | Sarah Christiansen | GER | 1202 | – 21 | ||||
55 | Alexander Krieger | GER | P | 1201 | – 13 | |||
56 | Gundolf Weseloh | 1190 | – 26 | |||||
57 | Stephan Zillmer | P | 1177 | – 9 | ||||
58 | Julius Woisin | 1111 | – 2 | |||||
59 | Pia Wachowiak | P | 1108 | – 22 | ||||
60 | Johanna Kiel | P | 1094 | – 6 | ||||
61 | Leonhard Heller | P | 1093 | – 11 | ||||
62 | Jutta Lemkau | P | 1034 | – 6 | ||||
63 | Pepe Lengwenus | 949 | – 2 | |||||
64 | Anna Hillberg | P | 943 | – 9 | ||||
65 | Oskar Paul Treder | GER | 924 | – 1 | ||||
66 | Bosse Teichmeier | P | 919 | – 5 | ||||
67 | Konstantin Leon Busch | GER | 917 | – 10 | ||||
68 | Anton Zhan | 840 | – 3 | |||||
69 | Borna Fazeli | GER | 837 | – 3 | ||||
70 | Erik Bunde | P | 816 | – 5 | ||||
71 | Johannes Dornette | GER | 761 | – 1 | ||||
72 | Emilia Pauline Krutzki | GER | 750 | – 4 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 04.12.2024, Stand Elo: 05.12.2024