Wertungszahlen SK Johanneum Eppendorf

SK Johanneum Eppendorf bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 GM Ferdinand Hellers SWE –  2578 2389 2333
2 GM Yuri Yakovich (FST) RUS 2516 – 31 2513 2477 2426
3 GM Elisabeth Pähtz GER 2468 – 271 2428 2407 2355
4 GM Ilja Zaragatski GER 2439 – 217 2449 2460
5 IM Richard Wessman SWE 2388 – 13 2399
6 IM Hannu Wegner GER 2339 – 80 2361
7 GM Tom Wedberg SWE 2319 – 23 2344 2424
8 FM Alexander von Gleich GER 2229 – 71 2214 2159 2096
9 Robin Keyser GER 2201 – 114 2208 2064
10 Wesal Moshtael GER 2182 – 76 2220
11 FM Frank Behrhorst GER 2171 – 94 2189
12 Peter Wirthgen GER 2165 – 85 2154
13 Michael Juergensen GER 2104 – 61 2185
14 Volker Ahmels GER 2103 – 88 2164
15 Andrej Zobel GER 2101 – 124 2104
16 Paul Meyer-Dunker (NA) GER 2100 – 104 2071 2131 2120
17 Ruediger Zart GER 2098 – 85 2147
18 Thorben Rakow GER 2092 – 56 2070 2104
19 Christoph Schroeder GER 2087 – 134 2113
20 Philipp Keyser GER 2082 – 103 2041
21 WFM Valentina Yakovich RUS –  2070 1982
22 Simon Enxing GER 2045 – 66 2117
23 CM Birger Wenzel GER 2018 – 172 2001 2062 1931
24 Bernd Kussin GER 2010 – 81 2067
25 Hendrik Schüler GER 2006 – 156 2057
26 Dennis Johannsen GER 1989 – 126 2038
27 Alexander Spät GER 1979 – 95 2006 1998
28 Carsten Dumjahn GER 1977 – 134 2000
29 Martin Fischer GER 1964 – 79 2077
30 Ulf-Simeon Brüning GER 1952 – 73 2009
31 Mika Seidel GER 1952 – 95 1968
32 Jonathan Miller GER 1951 – 42 1903
33 Daniel Markovic GER 1934 – 59 1983
34 WIM Borislava Borisova SWE 1921 – 14 1926 1993
35 Armin Schmidt GER 1916 – 66 1978
36 Raphael Wehrstedt GER 1909 – 36 1864
37 Leonard Killgus GER 1899 – 76 1977
38 Mihai Stefanita GER 1882 – 19
39 Mark-Finn Müller GER 1880 – 38 2027
40 Karl-Oemer Tosunoglu GER 1871 – 51
41 Oskar Neumann GER 1851 – 52 1841
42 Philipp Laucht GER 1847 – 75 1855
43 Mihail Topalov GER 1842 – 47 1935
44 Jonathan Andersen GER 1835 – 23 1785
45 Martin Lünzmann 1832 – 49
46 Jan Stenzel GER 1828 – 75 1861
47 Elias Miller GER 1828 – 37 1684
48 Thomas Hacker GER 1825 – 47 1918
49 Simon Hermes GER 1819 – 32 1788
50 Carsten Israel GER 1816 – 61
51 Peter Bergfeld GER 1809 – 45
52 Marco Claas 1798 – 61
53 Tobias Hennenberger 1795 – 45
54 Tobias Sossidi 1780 – 41
55 Daniel Wahl GER 1779 – 69 1888
56 Thomas Schiller GER 1751 – 132 1871 1876
57 Alexander Stuhlmann GER 1748 – 63 1881
58 Johannes Gräfe GER 1729 – 29
59 Lotta Kieckbusch GER 1701 – 57 1660
60 Lenard Neander GER 1670 – 40
61 Günter Schierholz GER 1659 – 77 1911
62 Mark Zollondz GER 1658 – 55 1941
63 Fabian Ellermann 1654 – 41
64 Malte Kroepsch 1654 – 42
65 Stefan Kruse 1647 – 12
66 Bruno Barembruch GER 1646 – 33 1772
67 Christian Harfmann 1646 – 41
68 Tim Meyerfeldt GER 1638 – 43 1731
69 Kai Skibbe GER 1634 – 3 1840
70 Alexander Stahl GER 1625 – 44 1803 1771
71 Andreas Böhmert 1606 – 42
72 Viktor Kurbangulov GER 1604 – 109 1837 1882
73 Stefan Luther 1588 – 30
74 Sven Rose GER 1562 – 22 1688
75 Harun Carpan 1562 – 6
76 Navin Proff 1557 – 4
77 Daniel Fahs 1548 – 19
78 Raphael Tafel 1539 – 26
79 Toralf Hense 1533 – 29
80 Lenn Sommerfeldt GER 1519 – 22
81 Fabio Winterstein 1509 – 29
82 Thomas Bertram 1505 – 20
83 Julius Tobis GER 1502 – 31 1790 1704
84 Berkan Carpan 1498 – 20
85 Daniel Krebühl 1491 – 30
86 Moustafa Wereida GER 1487 – 17 1888
87 Benjamin Patzer 1486 – 19
88 Dr. Jasmin Link 1453 – 21
89 Alex Ryll GER 1436 – 37 1674
90 Conrad Kruhl 1414 – 21
91 Horst Wagener 1396 – 47
92 Felix Arnold 1387 – 1
93 Johann Niklas Gutte GER 1386 – 34 1767
94 Alexander von Kirschbaum GER 1382 – 25
95 Jan Pohl 1371 – 21
96 Jules Heitmann GER 1367 – 37 1632
97 In-Ha Park 1362 – 24
98 Franz Overlack 1360 – 13
99 Jona Klofta 1345 – 11
100 Mina Blöcher GER 1328 – 14 1571
101 Paul Rosorius 1299 – 10
102 Jesper Trawny 1286 – 15
103 Justus Nowak 1284 – 18
104 Jasper Reinink 1273 – 9
105 Ulrich Bähnk GER 1268 – 12 1677
106 Ben Saatkamp 1248 – 4
107 Relana Sabban GER 1237 – 31
108 Benjamin Schnelle 1225 – 23
109 Theodor Zeeck 1213 – 3
110 Mercedes Meisaidesi 1203 – 11
111 Johannes Marx 1202 – 17
112 Joscha Demuth 1199 – 9
113 Paul Lüttringhaus 1198 – 8
114 Lara Eggers 1168 – 10
115 Dirk Martin 1161 – 5
116 Ferdinand Jonas 1159 – 8
117 Kai Hintze 1157 – 8
118 Matthias Kenzo Vollberg 1146 – 3
119 Layla Jänsch 1134 – 4
120 Alexander Huck 1131 – 21
121 Joris Brian Roycroft 1110 – 15
122 Felix Preuß 1104 – 6
123 Neels Leibold 1089 – 14
124 Emile Heitmann 1071 – 5
125 Onno Martinius 1052 – 13
126 Adrian Schües 1038 – 8
127 Felix Marx 1028 – 1
128 Oscar Bracht 1021 – 10
129 Haochen Xu 1020 – 12
130 Rafael Tödt 994 – 6
131 Frederik Lindenberg 993 – 13
132 Matthis Oetzmann 987 – 7
133 Sarah Heerwaldt GER 948 – 14
134 Kian Woest 912 – 2
135 Fritz Brorhilker 907 – 2
136 Jonathan Friedrich 887 – 13
137 Nick Schneider 873 – 7
138 Tim Schneider 863 – 5
139 Amelie Thierbach 858 – 2
140 Florentin Witte 843 – 3
141 Maria Reznytska 831 – 5
142 Oskar Seidel 814 – 2
143 Julius Letterer 794 – 3
144 Henry Gottschalk 790 – 1
145 Oskar Nowak 774 – 4
146 Anneke Hense 767 – 2
147 Konstantin Frenzel 763 – 2

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 08.01.2025, Stand Elo: