Wertungszahlen SK Johanneum Eppendorf

SK Johanneum Eppendorf bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 GM Ferdinand Hellers SWE –  2578 2376 2344
2 GM Yuri Yakovich (FST) RUS 2516 – 31 2513 2477 2426
3 GM Ilja Zaragatski GER 2443 – 218 2449 2461 2460
4 GM Elisabeth Pähtz GER 2424 – 273 2406 2402 2362
5 IM Richard Wessman SWE 2388 – 13 2399
6 IM Hannu Wegner GER 2362 – 81 2359
7 GM Dorian Rogozenco ROU 2357 – 96 2405 2435 2409
8 GM Tom Wedberg SWE 2290 – 24 2340 2424
9 CM Wesal Moshtael GER 2182 – 76 2220
10 Robin Keyser GER 2174 – 121 2182 2095
11 Peter Wirthgen GER 2171 – 87 2176
12 FM Frank Behrhorst GER 2165 – 95 2196
13 FM Alexander von Gleich GER 2134 – 73 2137 2154 2096
14 Paul Meyer-Dunker (NA) GER 2106 – 107 2099 2131 1962
15 Michael Juergensen GER 2104 – 61 2185
16 Ruediger Zart GER 2104 – 87 2145
17 Volker Ahmels GER 2101 – 89 2160
18 Christoph Schroeder GER 2092 – 136 2110
19 Andrej Zobel GER 2092 – 126 2104
20 Thorben Rakow GER 2092 – 56 2070 2104
21 WFM Valentina Yakovich RUS –  2070 1982
22 Philipp Keyser GER 2045 – 107 2009
23 Simon Enxing GER 2033 – 67 2117
24 Hendrik Schüler GER 2026 – 158 2068
25 Bernd Kussin GER 2010 – 81 2067
26 CM Birger Wenzel GER 2001 – 175 1977 2062 1916
27 Daniel Markovic GER 1989 – 61 2026
28 Carsten Dumjahn GER 1988 – 135 2000
29 Alexander Spät GER 1980 – 96 2006 1998
30 Dennis Johannsen GER 1978 – 127 2038
31 Jonathan Miller GER 1970 – 46 1937
32 Martin Fischer GER 1965 – 80 2077
33 Mika Seidel GER 1954 – 96 1968
34 Jonathan Andersen GER 1935 – 30 1886
35 Ulf-Simeon Brüning GER 1918 – 74 2009
36 WIM Borislava Borisova SWE 1918 – 15 1926 1993
37 Elias Miller GER 1903 – 41 1744
38 Leonard Killgus GER 1899 – 76 1977
39 Armin Schmidt GER 1897 – 67 1978
40 Mihail Topalov GER 1888 – 48 1935
41 Mihai Stefanita GER 1886 – 20
42 Raphael Wehrstedt GER 1875 – 39 1870
43 Oskar Neumann GER 1874 – 53 1841
44 WFM Alice Meier GER 1864 – 130 1949
45 Mark-Finn Müller GER 1855 – 39 2027
46 Thomas Hacker GER 1849 – 49 1928
47 Karl-Oemer Tosunoglu GER 1839 – 52
48 Jan Stenzel GER 1837 – 76 1861
49 Martin Lünzmann P 1832 – 49
50 Carsten Israel GER 1820 – 62
51 Simon Hermes GER 1819 – 32 1788
52 Daniel Wahl GER 1807 – 70 1888
53 Marco Claas 1803 – 62
54 Tobias Hennenberger 1795 – 45
55 Philipp Laucht GER 1793 – 79 1821
56 Thomas Schiller GER 1780 – 136 1854 1891 1876
57 Tobias Sossidi 1780 – 41
58 Peter Bergfeld GER 1771 – 46
59 Jonathan Steinbrecher 1743 – 55
60 Johannes Gräfe GER 1729 – 29
61 Lotta Kieckbusch GER 1726 – 59 1698
62 Bruno Barembruch GER 1725 – 37 1761
63 Alexander Stuhlmann GER 1715 – 67 1858
64 Christian Bohlken 1687 – 1
65 Christian Harfmann 1677 – 42
66 Malte Kroepsch 1661 – 43
67 Stefan Kruse 1660 – 13
68 Günter Schierholz GER 1659 – 77 1911
69 Mark Zollondz GER 1658 – 55 1941
70 Alexander Stahl GER 1655 – 46 1752 1771
71 Fabian Ellermann 1654 – 41
72 Moustafa Wereida GER 1610 – 19 1802
73 Kai Skibbe GER 1608 – 5 1816
74 Andreas Böhmert 1606 – 42
75 Viktor Kurbangulov GER 1597 – 110 1817 1879
76 Benjamin Patzer 1593 – 22
77 Stefan Luther 1572 – 31
78 Harun Carpan 1567 – 7
79 Julius Tobis GER 1564 – 33 1790 1704
80 Sven Rose GER 1562 – 22 1687
81 Jules Heitmann GER 1555 – 41 1632
82 Daniel Fahs 1548 – 19
83 Toralf Hense 1533 – 29
84 Mina Blöcher GER 1530 – 20 1571
85 Raphael Tafel 1529 – 27
86 Thomas Bertram 1522 – 21
87 Lenn Sommerfeldt GER 1518 – 28
88 Fabio Winterstein 1509 – 29
89 Berkan Carpan 1498 – 20
90 Alexander von Kirschbaum GER 1495 – 30
91 Daniel Krebühl 1491 – 30
92 Felix Arnold 1478 – 2
93 Dr. Jasmin Link 1451 – 23
94 Oscar Bracht 1442 – 14
95 Conrad Kruhl 1440 – 24
96 Jona Klofta 1429 – 15
97 Johann Niklas Gutte GER 1417 – 35 1767
98 Benjamin Schnelle 1408 – 26
99 Alex Ryll GER 1406 – 38 1674
100 Joscha Demuth 1397 – 13
101 Horst Wagener 1396 – 47
102 Ben Saatkamp 1382 – 7
103 Jan Pohl 1371 – 21
104 Alexander Huck 1368 – 24
105 Franz Overlack 1341 – 14
106 Paul Rosorius 1299 – 10
107 Jesper Trawny 1286 – 15
108 Ulrich Bähnk GER 1268 – 12 1677
109 Paul Lüttringhaus 1264 – 10
110 Joris Brian Roycroft 1237 – 20
111 Theodor Zeeck 1237 – 4
112 Neels Leibold 1231 – 20
113 Justus Nowak 1221 – 22
114 Matthias Kenzo Vollberg 1213 – 5
115 Lara Eggers 1213 – 16
116 Johannes Marx 1202 – 17
117 Kai Hintze 1180 – 9
118 Frederik Lindenberg 1179 – 17
119 Layla Jänsch GER 1172 – 8 1419
120 Dirk Martin 1161 – 5
121 Ferdinand Jonas 1152 – 9
122 Leo Tian 1135 – 1
123 Jonathan Szameit 1091 – 3
124 Rafael Tödt 1087 – 7
125 Emile Heitmann 1071 – 5
126 Onno Martinius 1052 – 13
127 Adrian Schües 1038 – 8
128 Felix Preuß 1034 – 8
129 Roman Sevastianenko 1026 – 3
130 Felix Klima 1021 – 2
131 Felix Marx 979 – 2
132 Haochen Xu 974 – 14
133 Sarah Heerwaldt GER 948 – 14
134 Kian Woest 912 – 2
135 Fritz Brorhilker 907 – 2
136 Jonathan Friedrich 887 – 13
137 Nick Schneider 869 – 8
138 Tim Schneider 863 – 5
139 Florentin Witte 843 – 3
140 Amelie Thierbach 836 – 4
141 Maria Reznytska 831 – 5
142 Oskar Nowak 816 – 6
143 Julius Letterer 810 – 4
144 Johann Pinkernell 796 – 1
145 Henry Gottschalk 790 – 1
146 Ferry Balzer 786 – 1
147 Anneke Hense 767 – 2
148 Konstantin Frenzel 763 – 2

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 09.07.2025, Stand Elo: 11.07.2025