Wertungszahlen Bille SC von 1924 e.V.

Bille SC von 1924 e.V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Hans-Jörg Jantzen GER 2076 – 143 2139
2 Martin Kopisch GER 2048 – 118 2083 2031
3 Lothar Windt GER 1975 – 80 2144
4 Andreas Binding GER 1972 – 48 2033
5 Siegfried Woelk GER 1960 – 81 2080
6 Norbert Kraft GER 1943 – 32 1937
7 Ulrich Peschke GER 1858 – 49 1957
8 Sutka Asani 1856 – 6
9 Botho Jung GER 1844 – 24 2132
10 Martin Müller-Glewe GER 1832 – 91 1860
11 Jens Strampfer GER 1824 – 12 2036
12 Alexander Indinger GER 1807 – 70 1886
13 Christoph Karow GER 1789 – 33 1873
14 Franz Indinger GER 1772 – 115 1923
15 Wojciech Reszkowski GER 1761 – 35
16 Marek Glodowski GER 1745 – 61 1886 1889
17 Jost-Wilhelm Willemer GER 1737 – 26 1819
18 Bjoern Borchert 1633 – 26
19 Helge Biermann GER 1576 – 134 1869
20 Jörn Hannemann 1562 – 31
21 Jonas Akrutat GER P 1526 – 31
22 Heiko Eggers GER 1470 – 82 1746
23 Hans-Jürgen Weis GER 1411 – 205 1675
24 Dagmar Knobel GER 1379 – 123 1697
25 Georg Gaab GER 1372 – 17 1566
26 Mohammad Taer Ahmadi GER 1331 – 17 1617
27 Josef Rechenauer 1331 – 1
28 Reimer Hansen 1325 – 45
29 Andreas Klett 1202 – 16
30 Kim Zülsdorff 1011 – 3

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 07.05.2025, Stand Elo: 10.05.2025