Wertungszahlen BCA im SK 1908 Göggingen
BCA im SK 1908 Göggingen bei schach.in
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Eduardas Rozentalis | LTU | 2538 | – 167 | 2531 | 2462 | 2488 |
2 | GM Evgeny Postny | ISR | 2537 | – 147 | 2562 | 2467 | 2487 |
3 | GM Kaido Kulaots | EST | 2500 | – 114 | 2537 | 2479 | 2505 |
4 | GM Michael Prusikin | GER | 2496 | – 194 | 2518 | 2458 | 2538 |
5 | GM James C Howell | ENG | 2489 | – 21 | 2495 | ||
6 | GM Nikola Nestorovic | SRB | 2475 | – 30 | 2463 | 2478 | 2411 |
7 | GM G. Petar Arnaudov | BUL | 2459 | – 94 | 2462 | 2424 | 2431 |
8 | IM Franz Bräuer | GER | 2418 | – 132 | 2440 | 2370 | |
9 | GM Jonathan P Levitt | ENG | 2386 | – 6 | 2404 | ||
10 | IM Milos Stankovic | SRB | 2375 | – 26 | 2435 | 2454 | 2431 |
11 | Gregory Pitl | 2351 | – 111 | ||||
12 | GM Eckhard Schmittdiel | GER | 2345 | – 269 | 2399 | 2410 | |
13 | IM Frank Zeller | GER | 2343 | – 301 | 2356 | 2355 | 2344 |
14 | IM Andreas Rupprecht | GER | 2334 | – 60 | 2380 | ||
15 | IM Velislav Kukov | BUL | 2334 | – 61 | 2345 | 2277 | 2305 |
16 | FM Leonardo Costa | GER | 2324 | – 98 | 2325 | 1663 | 1825 |
17 | IM Daniel Anwuli | NGR | 2265 | – 8 | 2296 | 2288 | 2278 |
18 | IM Jan Rooze | BEL | 2264 | – 83 | 2239 | 2391 | 2333 |
19 | FM Christoph Lipok | GER | 2261 | – 164 | 2274 | ||
20 | FM Christoph Lipok | GER | 2261 | – 164 | 2274 | ||
21 | Pavel Yanev | BUL | 2233 | – 11 | 2208 | 2154 | 2149 |
22 | FM Carl Strugnell | WLS | 2179 | – 13 | 2159 | 2262 | 2163 |
23 | Dr. Dietmar Fauth | GER | 2139 | – 87 | 2145 | ||
24 | FM Fred Wegerer | AUT | 2101 | – 93 | 2137 | 2131 | 2060 |
25 | FM Dr. Werner Mueller | GER | 2036 | – 108 | 2057 | ||
26 | Georg Stiegel | 1929 | – 81 | ||||
27 | Helmut Friedl | 1883 | – 68 | ||||
28 | Jarno Pitl | GER | 1852 | – 56 | 1983 | ||
29 | Johannes Pitl | GER | 1836 | – 68 | |||
30 | CM Ignac Meszaros | GER | 1833 | – 100 | 2087 | ||
31 | Bernd Scheunemann | 1824 | – 31 | ||||
32 | Bernhard Held | GER | 1762 | – 54 | 1856 | ||
33 | Dr. Moritz Maus | 1746 | – 3 | ||||
34 | Manfred Staib | 1726 | – 53 | ||||
35 | Dieter Kohler | 1669 | – 36 | ||||
36 | Helmut Gerber | 1659 | – 48 | ||||
37 | Tobias Artz | GER | 1651 | – 45 | 1593 | ||
38 | Peter Artz | GER | 1617 | – 62 | 1734 | ||
39 | Elmar Sedlmayr | 1422 | – 21 | ||||
40 | Sebastian Reichert | GER | 1378 | – 35 | |||
41 | Achim-Leon Chioncel | 943 | – 1 | ||||
42 | Teo Omar-Tan | 753 | – 2 | ||||
43 | Darie-Anton Chioncel | – | |||||
44 | Matei-Aron Chioncel | – |
Stand DWZ: 2022-06-30, Stand Elo: 2022-06-14