Wertungszahlen Schachgesellschaft Augsburg 1873
Schachgesellschaft Augsburg 1873 bei schach.in
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Reitemann | GER | 2040 | – 37 | 1916 | ||
2 | Mariya Manko | UKR | 2033 | – 8 | 2087 | 1826 | 1894 |
3 | Ernst Huber | 2008 | – 29 | ||||
4 | Evander Hammer | GER | 2005 | – 31 | 1974 | ||
5 | Renata Kosc | AUT | 1983 | – 10 | 1981 | 1909 | 1935 |
6 | Uwe Lang | GER | 1971 | – 43 | |||
7 | Olga Kurapova | SUI | 1960 | – 45 | 1945 | 1865 | 1776 |
8 | WFM Maria Horvath | AUT | 1934 | – 112 | 1947 | 1972 | 1808 |
9 | Alexander Billing | GER | 1919 | – 105 | 1915 | ||
10 | Otto Hutter | GER | 1885 | – 105 | 2129 | ||
11 | Thomas Steiner | GER | 1863 | – 90 | 1927 | ||
12 | Dr. Klaus-Norbert Münch | GER | 1846 | – 74 | 2149 | ||
13 | Ernst Buckel | GER | 1843 | – 68 | 1749 | ||
14 | Wolfgang Angeli | 1800 | – 60 | ||||
15 | Manuel Waibel | GER | 1792 | – 11 | 1740 | ||
16 | Kalina Todorova | BUL | 1781 | – 14 | 1792 | ||
17 | Stefan Januschke | 1779 | – 63 | ||||
18 | Thomas Uhl | 1777 | – 55 | ||||
19 | Martin Schönwetter | GER | 1753 | – 12 | 1498 | ||
20 | Franz Kienle | 1744 | – 4 | ||||
21 | Edmund Huber | 1742 | – 12 | ||||
22 | Werner Kirchmeir | 1728 | – 36 | ||||
23 | Luise Liepert | GER | 1697 | – 78 | |||
24 | Dr. Ursula Münch | GER | 1686 | – 115 | 1819 | ||
25 | Maria Specht | GER | 1684 | – 122 | 1853 | ||
26 | Wilhelm Konle | 1668 | – 30 | ||||
27 | Dieter Labadie | 1663 | – 79 | ||||
28 | Alexander Schuster | 1621 | – 8 | ||||
29 | Damian Janowitz | 1600 | – 10 | ||||
30 | Efim Zehter | 1591 | – 36 | ||||
31 | Oda Lorenz | GER | 1574 | – 281 | 1739 | ||
32 | Dr. Andreas Otto | 1568 | – 36 | ||||
33 | Dr. Peter Lika | GER | 1536 | – 31 | 1699 | ||
34 | Wolfgang Schröppel | GER | 1527 | – 30 | |||
35 | Dieter Baur | 1526 | – 24 | ||||
36 | Bernhard Schink | 1522 | – 58 | ||||
37 | Erich Wagenlader | 1521 | – 61 | ||||
38 | Zacharias Janowitz | GER | 1496 | – 21 | |||
39 | Heinrich König | 1464 | – 55 | ||||
40 | Peter Micheler | 1452 | – 68 | ||||
41 | Martin Menter | GER | 1393 | – 50 | |||
42 | Alexander Hosmann | 1386 | – 9 | ||||
43 | Wolfgang Taubert | 1383 | – 43 | ||||
44 | Robert Heim | 1381 | – 6 | ||||
45 | Ayman Yacoub | 1360 | – 7 | ||||
46 | Lev Sorokin | 1346 | – 19 | ||||
47 | Matthias Ding | 1322 | – 11 | ||||
48 | Jacob Ostermaier | 1284 | – 11 | ||||
49 | Elias Janowitz | 1283 | – 12 | ||||
50 | Sebastian Tomsche | GER | 1259 | – 1 | |||
51 | Siegfried Messerschmidt | GER | 1256 | – 24 | |||
52 | Erik Tempel | 1070 | – 3 | ||||
53 | Maximilian Großhauser | 1026 | – 1 | ||||
54 | Felicitas Empl | – | |||||
55 | Patricia-Maria Schwartz | – | |||||
56 | Milina Keller | – | |||||
57 | Leonard Werner | – | |||||
58 | Esteban Kiefer | – | |||||
59 | David Christoph Acey Münch | – | |||||
60 | Erwin Epp | – | |||||
61 | Alexander Stiefenhofer | – | |||||
62 | Ole Schleipen | – | |||||
63 | Barbara Baricz | – | |||||
64 | Gabriele Stadler | – | |||||
65 | Favour Kelly | – | |||||
66 | Christian Scheuerer | – | |||||
67 | Maxim Pilipenko | – |
Stand DWZ: 2022-08-17, Stand Elo: 2022-08-09