Wertungszahlen SG Traunstein/Traunreut e.V.
SG Traunstein/Traunreut e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Hinterreiter | GER | P | 2224 | – 75 | 2190 | 2080 | |
2 | Robert Heigermoser | GER | P | 2188 | – 59 | 2145 | ||
3 | FM Arnulf Westermeier | GER | 2130 | – 74 | 2252 | |||
4 | Josef Sebastian Ott | GER | 2058 | – 95 | 2032 | |||
5 | Daniel Frese | GER | 2001 | – 115 | 1996 | 2043 | ||
6 | Herbert Obermeier | GER | 1973 | – 83 | 2043 | |||
7 | Peter Donegani | GER | 1967 | – 115 | 1971 | |||
8 | Martin Arzberger | 1941 | – 21 | |||||
9 | Michael Sandner | GER | 1936 | – 146 | 2023 | 2050 | 2084 | |
10 | Constantin Paul Stichter | GER | 1911 | – 27 | 1819 | 2186 | ||
11 | Etienne Engelhardt | GER | 1896 | – 133 | 1914 | |||
12 | Franz Haselbeck | GER | 1885 | – 117 | 1856 | 1814 | 1819 | |
13 | Josef Glueck | GER | 1832 | – 130 | 1991 | 1980 | ||
14 | Alija Omerovic | 1767 | – 58 | |||||
15 | Benedikt Kiechle | 1767 | – 27 | |||||
16 | Walter Huber | GER | 1731 | – 73 | 1846 | |||
17 | Michael Barwig | 1724 | – 38 | |||||
18 | Peter Emmert | 1714 | – 45 | |||||
19 | Thomas Rank | GER | 1639 | – 55 | 1668 | |||
20 | Franz-Josef Aschl | GER | 1619 | – 37 | ||||
21 | Günther Krause | 1605 | – 52 | |||||
22 | Johann Wohner | 1593 | – 72 | |||||
23 | David Julian Schneider | 1559 | – 14 | |||||
24 | Peter Frey | GER | 1545 | – 5 | ||||
25 | Herbert Steffl | GER | 1506 | – 105 | 1778 | |||
26 | Felix Lad | GER | 1445 | – 18 | 1481 | |||
27 | Josef Sandner | GER | 1428 | – 60 | 1687 | |||
28 | Rudolf Willsch | 1426 | – 33 | |||||
29 | Anastasiia Iurchenkova | 1397 | – 10 | |||||
30 | Luca Wagner | GER | 1393 | – 3 | 1181 | 1195 | ||
31 | Christoph Schmidhuber | 1348 | – 11 | |||||
32 | Peter Ott | 1324 | – 7 | |||||
33 | Thomas Copitzky | 1299 | – 21 | |||||
34 | Arie-Jacob van Walraven | 1207 | – 7 | |||||
35 | Günther Seibold | GER | 1183 | – 17 | 1518 | |||
36 | Manfred Schilka | 1172 | – 1 | |||||
37 | Simon Grossmann | 1155 | – 4 | |||||
38 | Wolfgang Huber | GER | 1120 | – 8 | 1335 | |||
39 | Julian Kiechle | 1117 | – 9 | |||||
40 | David Nassor | 1062 | – 5 | |||||
41 | Peter Muransky | GER | 1037 | – 1 | ||||
42 | Martin Schneider | 1020 | – 36 | |||||
43 | Tobias Nitzlader | 891 | – 3 | |||||
44 | David Wunsch | 794 | – 5 | |||||
45 | Hannah-Susanne Frese | 781 | – 1 | |||||
46 | Alexander Duller | 775 | – 4 | |||||
47 | Yitong Lui | 759 | – 2 |
Stand DWZ: 2023-02-09, Stand Elo: 2023-02-01