Wertungszahlen SC Moosburg 1956 e.V.

SC Moosburg 1956 e.V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Benedikt Goderbauer GER 2097 – 64 2044
2 Thomas Nordholz 2095 – 56
3 Almir Azemovic GER 2086 – 20 1972
4 Zsolt Jonas 2074 – 2
5 Matthias Melcher GER 1970 – 78 1985 2017
6 Dominik Semmler GER 1956 – 46
7 Alfred Wimmer GER 1942 – 106 1992
8 Mathias Schwenck GER 1941 – 70 1979
9 Lutz Theumer GER 1931 – 91 2027
10 Daniel Mai 1908 – 48
11 Martin Rose GER 1896 – 42
12 Luis Hobmeier 1895 – 29
13 Wolfgang Schneider P 1861 – 82
14 Michael Kuttenlochner GER 1794 – 40
15 Felix Daniel Cretu GER 1792 – 65 1900
16 Josef Goderbauer GER 1781 – 33 1933
17 Robert Mai 1779 – 39
18 Franz Wiesmeier GER 1774 – 57 1986
19 Thomas Weiler GER 1760 – 1
20 Lukas Goderbauer 1695 – 41
21 Simon Rumpfinger 1667 – 14
22 Severin Stangl GER 1654 – 38
23 Gerold Strebel 1646 – 55
24 Dietmar Brezina 1645 – 69
25 Hans-Peter Märzinger 1639 – 23
26 Siegfried Forster GER 1637 – 71
27 Franz Weikl 1620 – 76
28 Hannes Gumberger 1579 – 44
29 Richard Brandstetter 1542 – 25
30 Dr. Bernhard Buchberger 1485 – 45
31 Hermann Fraunhofer 1484 – 14
32 Christoph Wagenstaller GER 1470 – 17
33 Johann Gumberger 1467 – 92
34 Dr. Wolfhard Schmidt 1430 – 20
35 Albert Grassl 1405 – 37
36 Johann May 1404 – 7
37 Stephan Wagner 1404 – 17
38 Wolfgang Schütz 1389 – 44
39 Quang Dung Nguyen 1389 – 8
40 Peter Hennrich 1385 – 16
41 Olaf Rosemeier GER 1379 – 68
42 Heinrich Stritzelberger 1353 – 39
43 Sebastian Bichlmaier 1342 – 22
44 Anna Nguyen GER 1337 – 19
45 Felix Gruber GER 1327 – 24 1586 1605
46 Jakob Rumpfinger 1308 – 13
47 Smrithi Suryaprakash GER P 1304 – 33 1612
48 Alexander Hermansdorfer 1298 – 22
49 Tobias Gaevert 1292 – 7
50 Horst Eder 1289 – 23
51 Chi Bang Thomas Nguyen 1289 – 13
52 Klaus Scheugenpflug GER 1286 – 15 1682
53 Marcus Hanson 1277 – 2
54 Tommy Cretu GER 1230 – 5 1507
55 Richard Haubold 1228 – 65
56 Roland Stangl 1221 – 13
57 Rudolf Krämer 1198 – 3
58 Chi Do Daniel Nguyen 1196 – 14
59 Tobias Wagner 1188 – 9
60 Eberhardt Meisburger P 1179 – 44
61 Andreas Baron 1174 – 17
62 Reinhard Buchberger 1119 – 7
63 Maxi Fuchs 1093 – 8
64 Oliver Hankeln 1078 – 6
65 Johannes Weber P 1067 – 7
66 Zhengliang Su 1024 – 4
67 Georgios Tonis 991 – 10
68 Tobias May P 961 – 1
69 Julians Mosenko-Galuzo 939 – 7
70 Marite Krastina 929 – 2
71 Julius Ambros P 914 – 5
72 Patric Restieri P 910 – 4
73 Phelan Hankeln 861 – 5
74 Hermann Wallner 852 – 12
75 Edgars Krastins 844 – 7
76 Micaela Alexa Puente Puza 822 – 4
77 Theodor Schiebold 821 – 1
78 Xaver Knobel 798 – 2
79 Daniel Wallner P 796 – 9
80 Florian Wagner 765 – 1
81 Alexander Tauber 761 – 1
82 Maximilian Reuther 757 – 1

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-24, Stand Elo: 2024-04-02