Wertungszahlen FC Ergolding 1932 e.V.
FC Ergolding 1932 e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Stefan Mooser | GER | P | 2268 | – 103 | 2283 | 2317 | 2289 |
2 | Moritz Stöttner | GER | P | 2218 | – 33 | 2164 | 2130 | 2191 |
3 | Daniel Lichtmannecker | GER | P | 2194 | – 108 | 2194 | 1975 | 2087 |
4 | Christian Reilein | 2164 | – 63 | |||||
5 | Maximilian Lohr | GER | P | 2138 | – 95 | 2151 | 2146 | 2081 |
6 | Nicolas Mooser | GER | P | 2065 | – 105 | 2022 | 2057 | 2034 |
7 | Paul Helmbrecht | GER | 2025 | – 54 | 1988 | 1749 | ||
8 | Gerhard Spitzlsperger | GER | 2004 | – 50 | 2300 | |||
9 | Maximilian Ponomarev | GER | P | 1986 | – 81 | 1910 | 1888 | 1888 |
10 | Sebastian Astner | GER | 1980 | – 89 | 1910 | 1905 | 1953 | |
11 | Tobias Schoepe | GER | 1978 | – 66 | 1911 | |||
12 | Jonas Hammerl | GER | 1967 | – 50 | 1914 | 1902 | 1920 | |
13 | Alexander Brückner | GER | 1966 | – 94 | 1938 | |||
14 | Simon Lichtinger | GER | 1844 | – 63 | 1908 | 1650 | ||
15 | Patrick Sowka | GER | 1842 | – 76 | 1887 | 1918 | ||
16 | Tobias Denk | GER | 1830 | – 66 | 1904 | 1928 | ||
17 | Dimitri Alexandrov | GER | 1827 | – 35 | 1859 | 1826 | ||
18 | Ronny Rahman | GER | 1771 | – 42 | ||||
19 | Erich Kreilinger | GER | 1751 | – 130 | 2113 | 1922 | 1927 | |
20 | Ronald Kühne | GER | 1748 | – 20 | 1728 | |||
21 | Dieter Wist | GER | 1746 | – 42 | ||||
22 | Anton Königl | GER | 1716 | – 213 | 1910 | 1856 | ||
23 | Johann Kollmeder | 1705 | – 50 | |||||
24 | Bernd Hones | 1689 | – 2 | |||||
25 | Maria Kühne | GER | 1663 | – 57 | 1708 | 1724 | ||
26 | Paul Hofmann | GER | 1636 | – 112 | ||||
27 | Wilfried Jagst | 1636 | – 57 | |||||
28 | Jens Niemann | 1635 | – 15 | |||||
29 | Alexander Lohr | GER | 1594 | – 30 | 1519 | |||
30 | Maxim Klein | GER | 1579 | – 50 | 1701 | 1607 | ||
31 | Ainhoa Karlinger De la Quintana | GER | 1578 | – 48 | 1587 | |||
32 | Siegfried Reilein | 1566 | – 137 | |||||
33 | Christoph Fronhöfer | GER | 1537 | – 36 | 1762 | |||
34 | Felix Handschuh | GER | 1524 | – 51 | 1689 | 1734 | ||
35 | Laura Huber | GER | 1505 | – 49 | 1679 | |||
36 | Heinz Grassl | 1498 | – 12 | |||||
37 | Dominik Lieder | GER | 1480 | – 39 | 1568 | |||
38 | Rafael Sowka | GER | 1445 | – 18 | ||||
39 | Dominik Holzner | 1434 | – 38 | |||||
40 | Jakob Paringer | GER | 1427 | – 27 | 1531 | |||
41 | Stephan Fickel | 1379 | – 26 | |||||
42 | Korbinian Forstner | GER | 1362 | – 25 | 1498 | |||
43 | Vissarion Oleksenko | UKR | 1329 | – 6 | ||||
44 | Thomas Lieder | GER | 1324 | – 43 | 1686 | |||
45 | Lukas Stessun | 1319 | – 20 | |||||
46 | Maximilian Gärtner | GER | 1296 | – 2 | 1610 | |||
47 | Franz Szymaniak | 1286 | – 3 | |||||
48 | Martin Vladimirov | GER | 1268 | – 21 | 1501 | |||
49 | Elias Kirschner | GER | 1237 | – 4 | ||||
50 | Andreas Geigert | GER | 1214 | – 1 | ||||
51 | Anton Hones | GER | 1183 | – 7 | ||||
52 | Stefan Mundani | GER | 1180 | – 14 | ||||
53 | Ivan Hrynchuk | GER | 1114 | – 12 | 1707 | 1717 | ||
54 | Christopher Jessen | 1105 | – 11 | |||||
55 | Martin Meier | GER | P | 1067 | – 54 | |||
56 | Michael Schmidt | 1067 | – 8 | |||||
57 | Tobias Arnold | GER | 1012 | – 9 | ||||
58 | Viola Spitzlsperger | 930 | – 12 | |||||
59 | Ilai Staiger | 859 | – 6 | |||||
60 | Sophia Grassl | 838 | – 3 | |||||
61 | Korbinian Kaetner | 775 | – 2 | |||||
62 | Marlene Spitzlsperger | 765 | – 7 | |||||
63 | Lukas Martel | 762 | – 4 | |||||
64 | Vincent Walter | 757 | – 3 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 11.09.2024, Stand Elo: 03.09.2024