Wertungszahlen SC Forchheim e.V.
SC Forchheim e.V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vlastimil Jansa | CZE | 2249 | – 124 | 2242 | 2385 | 2400 | |
| 2 | Jörn Bade | GER | 2229 | – 67 | 2259 | |||
| 3 | FM Manfred Heidrich (NA) | GER | 2204 | – 210 | 2279 | 2335 | 2223 | |
| 4 | FM Hans Niedermaier | GER | 2192 | – 106 | 2256 | |||
| 5 | Hans-Jürgen Döres | GER | 2145 | – 130 | 2203 | |||
| 6 | FM Prof. Dr. Robert Weigel | GER | 2054 | – 46 | 2192 | |||
| 7 | Michael Stephan | GER | 2044 | – 99 | 1957 | |||
| 8 | Claus Schäffner | GER | 2042 | – 98 | 2162 | |||
| 9 | Dr. Philipp Auburger | GER | 2036 | – 85 | 1984 | 1982 | ||
| 10 | Michael Burggraf | GER | 2016 | – 118 | 2153 | |||
| 11 | René Fantino | GER | 1996 | – 66 | 1969 | |||
| 12 | Tobias Neth | GER | 1906 | – 63 | 1966 | |||
| 13 | Christoph Wallisch | GER | 1892 | – 56 | 1909 | |||
| 14 | Alfred Balle | GER | 1859 | – 51 | 2007 | |||
| 15 | Josef Heinkelmann | GER | 1845 | – 104 | 1912 | |||
| 16 | Edgar Schwab | GER | 1820 | – 123 | 1936 | |||
| 17 | Jonas Heimann | GER | 1799 | – 44 | 1799 | 1627 | ||
| 18 | Udo Güldner | GER | 1786 | – 142 | 1965 | |||
| 19 | Stephan Neubauer | 1771 | – 62 | |||||
| 20 | Andriy Mokhir | 1764 | – 1 | |||||
| 21 | Benjamin Peggau | GER | 1755 | – 7 | 1710 | |||
| 22 | Christian Kormann | GER | 1744 | – 40 | ||||
| 23 | Roland Gagel | 1728 | – 93 | |||||
| 24 | Tobias Demirdag | GER | 1718 | – 1 | ||||
| 25 | Maximilian Theiler | GER | 1696 | – 67 | 1866 | |||
| 26 | Ivaylo Borisov | GER | 1688 | – 9 | 1931 | |||
| 27 | Stefan Seitz | GER | 1668 | – 36 | 1701 | |||
| 28 | Rudolf Osthof | GER | 1613 | – 54 | 1784 | |||
| 29 | Felix Schellong | GER | 1598 | – 1 | 1675 | |||
| 30 | Leonhard Herter | GER | 1582 | – 34 | 1790 | 1980 | 1972 | |
| 31 | Volker Willy | 1575 | – 39 | |||||
| 32 | Rainer Stephan | GER | 1574 | – 18 | ||||
| 33 | Konrad Scheller | 1556 | – 3 | |||||
| 34 | Philipp Schwab | 1553 | – 19 | |||||
| 35 | Tobias Reitz | GER | 1529 | – 23 | 1621 | 1640 | ||
| 36 | Lennart Paepcke | 1508 | – 5 | |||||
| 37 | Malik Rzayev | 1504 | – 6 | |||||
| 38 | Klaus Driedger | GER | 1497 | – 40 | 1760 | |||
| 39 | Niklas Gründel | GER | 1454 | – 27 | ||||
| 40 | Oliver Schnell | GER | 1450 | – 5 | ||||
| 41 | Samuel Renn | 1448 | – 5 | |||||
| 42 | Tristan Kreller | GER | 1436 | – 13 | ||||
| 43 | Franz Warmuth | 1417 | – 57 | |||||
| 44 | Johannes Gründel | GER | 1410 | – 54 | 1732 | |||
| 45 | Thomas Heller | 1409 | – 16 | |||||
| 46 | Niclas Münch | GER | 1392 | – 1 | 1586 | |||
| 47 | Ricarda Sophie Krause | GER | 1370 | – 33 | 1593 | 1674 | ||
| 48 | Oskar Schuster | 1331 | – 5 | |||||
| 49 | Jason Tan Jie Han | MAS | 1274 | – 7 | 1592 | |||
| 50 | Josef Gründel | GER | 1266 | – 25 | ||||
| 51 | Mark Romanenko | 1253 | – 1 | |||||
| 52 | Sandra Brenna | 1222 | – 51 | |||||
| 53 | Laura Kristin Krause | GER | 1201 | – 49 | 1440 | |||
| 54 | Robert Thiele | GER | 1156 | – 34 | ||||
| 55 | Marcel Wiemann | 1032 | – 11 | |||||
| 56 | Julian Kormann | 1004 | – 5 | |||||
| 57 | Jonas Hutterer | 993 | – 3 | |||||
| 58 | Tolja Mokhir | 989 | – 6 | |||||
| 59 | Abdul Rahman Zidan | 922 | – 3 | |||||
| 60 | Raul Kist | 904 | – 6 | |||||
| 61 | Mohamad Nour Zidan | 840 | – 11 | |||||
| 62 | Emma Friedrich | 788 | – 8 | |||||
| 63 | Meike Friedrich | GER | 785 | – 8 | ||||
| 64 | Michael Haas | 740 | – 1 | |||||
| 65 | Hugo Müller | GER | 733 | – 1 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 08.04.2026, Stand Elo: 13.04.2026
