Wertungszahlen SC Postbauer-Heng e.V.
SC Postbauer-Heng e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Scheremet | GER | 2202 | – 16 | 2170 | |||
2 | Edmund Konrad | AUT | 2137 | – 40 | 2113 | 2127 | ||
3 | Vladimir Krivanek | CZE | 2122 | – 13 | 2109 | 2158 | 2142 | |
4 | CM Christian Schatz | GER | 2100 | – 341 | 2127 | 2122 | 2146 | |
5 | Eric Stertkuhl | GER | 2060 | – 59 | 1739 | |||
6 | Dr. Jürgen Röber | GER | P | 2035 | – 118 | 2117 | 2126 | 2074 |
7 | Andreas Bauer | GER | P | 2030 | – 100 | 2188 | ||
8 | Günter Mitterhuemer | AUT | 2029 | – 29 | 2015 | 2057 | ||
9 | Andreas Nägelein | GER | P | 1945 | – 115 | 1963 | ||
10 | Ulrich Reichmann | 1894 | – 21 | |||||
11 | CM Milan Petras | CZE | 1890 | – 43 | 1871 | 1904 | 2001 | |
12 | Martin Sippl | GER | 1888 | – 116 | 2040 | 2021 | ||
13 | Erich Fischer | GER | 1886 | – 107 | 2178 | 2142 | ||
14 | Siegfried Schmid | GER | P | 1864 | – 225 | 2093 | ||
15 | Smari Sigurdsson | ISL | 1863 | – 1 | 1807 | 1885 | 1971 | |
16 | Georg Pfeiffer | GER | 1847 | – 97 | 2110 | |||
17 | Nicolas Bisterfeld | 1847 | – 14 | |||||
18 | Udo Schäfer | 1847 | – 86 | |||||
19 | Timm Wisura | GER | 1844 | – 73 | 1851 | |||
20 | Martin Stürmer | GER | 1840 | – 164 | 1920 | |||
21 | Nikolai Kendzia | GER | 1834 | – 116 | 2101 | |||
22 | Stefan Ratscheu | GER | 1827 | – 84 | 1650 | |||
23 | Dirk Kestler | 1824 | – 56 | |||||
24 | Nicole Kühn | 1803 | – 31 | |||||
25 | Michael Ceglar | GER | 1768 | – 109 | 1994 | |||
26 | Ayar Hoffmann | GER | P | 1718 | – 84 | 1810 | ||
27 | Erwin Firla | GER | 1699 | – 160 | 2081 | |||
28 | Nick Merdian | GER | 1698 | – 61 | 1595 | 1599 | ||
29 | Michael Gottlieb | GER | P | 1679 | – 59 | 1653 | ||
30 | Andreas Eichhorn | 1660 | – 49 | |||||
31 | Simon Koberstein | GER | 1659 | – 41 | 1527 | |||
32 | Johannes Pröbster | 1646 | – 21 | |||||
33 | Martin Hanusch | 1645 | – 5 | |||||
34 | Henry Uhl | GER | 1624 | – 33 | 1426 | 1082 | 1275 | |
35 | Gerhard Rupp | 1615 | – 53 | |||||
36 | Marco Marx | 1578 | – 19 | |||||
37 | Herbert Stenger | GER | 1557 | – 125 | 1819 | |||
38 | Thomas Müller | 1554 | – 60 | |||||
39 | Jonah Cwiklik | GER | 1543 | – 32 | 1279 | 1288 | 1182 | |
40 | Thomas Schermbach | 1512 | – 58 | |||||
41 | Bernhard Gesellchen | 1480 | – 28 | |||||
42 | Klaus Pechmann | 1434 | – 70 | |||||
43 | Julian Cwiklik | GER | 1426 | – 26 | 1105 | 1085 | 1093 | |
44 | Stefan Sorgenfrei | 1417 | – 11 | |||||
45 | Michael Dötterl | 1373 | – 36 | |||||
46 | Kristjan Ingi Smarason | ISL | 1269 | – 5 | 1469 | 1402 | 1401 | |
47 | Hans-Martin Münch | 1261 | – 12 | |||||
48 | Hans Stephan | 1257 | – 72 | |||||
49 | Kirthi Bhat | 1136 | – 1 | |||||
50 | Michael Lehmann | 1100 | – 3 | |||||
51 | Alois Ripper | 1067 | – 41 | |||||
52 | Günther Moser | 1029 | – 101 | |||||
53 | Deniz Lukas | 1014 | – 21 | |||||
54 | Walter Gottlieb | 998 | – 6 | |||||
55 | Dhruv Bhat | GER | 988 | – 7 | ||||
56 | Paul Taraba | 934 | – 12 | |||||
57 | Susanne Gottlieb | 905 | – 11 | |||||
58 | Maximilian Piernikarczyk | 865 | – 6 | |||||
59 | Nicole Mikulasch | 848 | – 21 | |||||
60 | Sophia Müller | 840 | – 9 | |||||
61 | Simon Landsgesell | 829 | – 16 | |||||
62 | Kevin Mikulasch | 792 | – 10 | |||||
63 | Markus Meiler | 758 | – 1 | |||||
64 | Karl-Heinz Ratscheu | 753 | – 4 | |||||
65 | Marc Nussbaum | 752 | – 6 | |||||
66 | Thekla Bohnacker | 704 | – 2 | |||||
67 | Maximilian Müller | 702 | – 8 |
Stand DWZ: 2023-03-02, Stand Elo: 2023-03-05