Wertungszahlen SGEM Waldshut-Tiengen
SGEM Waldshut-Tiengen bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Eschbach | GER | P | 2392 | – 59 | 2420 | ||
| 2 | Mark Zichanowicz | GER | 2146 | – 110 | 2191 | 2095 | ||
| 3 | WFM Dr. Julia Bochis | GER | 2099 | – 117 | 2142 | |||
| 4 | Alexander Lipecki | SUI | 2090 | – 85 | 2089 | 2136 | 2068 | |
| 5 | Siegfried Lossau | GER | 2063 | – 101 | 2128 | |||
| 6 | Jörg Priewasser | SUI | 2047 | – 20 | 2086 | |||
| 7 | Markus Rotzinger | GER | P | 2018 | – 40 | 1994 | 1863 | |
| 8 | Dr. Thomas Kummle | GER | 2003 | – 164 | 1985 | 2046 | ||
| 9 | Peter Zimmermann | GER | 1998 | – 59 | 2072 | |||
| 10 | Norbert Strittmatter | GER | 1957 | – 133 | 2064 | 2094 | ||
| 11 | Knut Seidel | GER | 1920 | – 111 | ||||
| 12 | Klaus Amann | GER | 1885 | – 59 | ||||
| 13 | Samuel Kaiser | 1861 | – 4 | |||||
| 14 | Janusch Schmid | GER | 1856 | – 45 | 1917 | 1784 | ||
| 15 | Werner Hilpert | GER | 1845 | – 79 | ||||
| 16 | Luis Puskaric Leal | GER | 1826 | – 4 | ||||
| 17 | Konrad Schönherr | GER | P | 1790 | – 73 | 1862 | ||
| 18 | Reinhard Wegelin | SUI | P | 1768 | – 95 | 1820 | 1903 | |
| 19 | Alexander Seitel | P | 1763 | – 40 | ||||
| 20 | Heinz Ebner | GER | P | 1745 | – 93 | |||
| 21 | Bernhard Zimmermann | P | 1721 | – 29 | ||||
| 22 | Martin Huber | GER | 1714 | – 149 | 1815 | 1826 | 1775 | |
| 23 | Wolfgang Malzacher | GER | 1698 | – 93 | 1872 | 1701 | ||
| 24 | Michael Henninger | 1691 | – 56 | |||||
| 25 | Jens Berneck | GER | P | 1648 | – 25 | 1786 | ||
| 26 | Niklas Kaiser | GER | 1637 | – 26 | 1519 | 1475 | 1555 | |
| 27 | Gregor Müller | GER | 1633 | – 14 | ||||
| 28 | Dominik Schlachter | GER | 1618 | – 9 | 1757 | |||
| 29 | Martin Ebner | P | 1594 | – 15 | ||||
| 30 | Christian Feidel | GER | 1570 | – 53 | 1792 | |||
| 31 | Jörg Schmidt | GER | P | 1511 | – 67 | 1686 | ||
| 32 | Dirk Kremer | P | 1501 | – 42 | ||||
| 33 | Reinhard Freise | P | 1499 | – 79 | ||||
| 34 | Jan Ebi | GER | 1490 | – 5 | 1765 | |||
| 35 | Karsten König (NA) | GER | P | 1449 | – 22 | 1576 | ||
| 36 | Mark Tannenholz | 1447 | – 9 | |||||
| 37 | Ernst Lengweiler | SUI | P | 1432 | – 12 | 1684 | 1933 | |
| 38 | Ruisi Dong | GER | 1322 | – 1 | ||||
| 39 | Kevin Harass | GER | P | 1286 | – 39 | |||
| 40 | Jeremy Klatt | GER | 1268 | – 3 | 1553 | |||
| 41 | Mazda Mortasawi | 1170 | – 2 | |||||
| 42 | Stefan Lukas Albicker | P | 1113 | – 10 | ||||
| 43 | Felix Orlin | P | 997 | – 9 | ||||
| 44 | Michael Stiglmeier | GER | 978 | – 6 | ||||
| 45 | Climenti Nagaievschi | 904 | – 1 | |||||
| 46 | Key Mortasawi | 769 | – 3 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 01.07.2026, Stand Elo: 16.07.2026
