Wertungszahlen SGEM Dreisamtal
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Prof. Slavisa Milanovic | MNE | 2344 | – 10 | 2314 | 2388 | 2363 | |
2 | FM Hans-Elmar Schwing | GER | 2272 | – 182 | 2300 | 2300 | ||
3 | IM Branko Filipovic | SUI | 2271 | – 151 | 2310 | 2341 | 2223 | |
4 | Zeljko Stankovic | SUI | 2255 | – 72 | 2227 | 2222 | ||
5 | IM Goran Milosevic | SUI | 2221 | – 81 | 2271 | 2302 | ||
6 | FM Georg Eppinger | GER | 2168 | – 96 | 2196 | |||
7 | Max Scherer | GER | 2154 | – 378 | 2133 | 2278 | 2146 | |
8 | Parwis Nabavi | SUI | 2111 | – 195 | 2164 | 2174 | 2126 | |
9 | Andreas Groehn | GER | 2083 | – 14 | 2097 | 2045 | 2010 | |
10 | Zoran Bojic | SUI | 2056 | – 58 | 2097 | |||
11 | Christian Terraz | SUI | 2040 | – 97 | 2022 | 2061 | ||
12 | Daniel Matovic | SUI | 1990 | – 46 | 1976 | |||
13 | Marc Schaub | FRA | 1979 | – 11 | 1929 | 1860 | 1860 | |
14 | Simon Pepping | GER | P | 1918 | – 79 | 1986 | ||
15 | Aleksandar Jovanovic | SUI | 1849 | – 38 | 1733 | 1857 | ||
16 | Rainer Welte | P | 1762 | – 21 | ||||
17 | Slavoljub Andjelkovic | SUI | 1742 | – 25 | 1717 | 1781 | 1763 | |
18 | Michael Rahnfeld | 1731 | – 19 | |||||
19 | Jörg Mlodoch | 1711 | – 71 | |||||
20 | Georg Richter | GER | 1693 | – 33 | ||||
21 | Marc Gautier | FRA | 1692 | – 74 | 1658 | |||
22 | Fabian Zipfel | P | 1624 | – 23 | ||||
23 | Jannis Geers | 1509 | – 8 | |||||
24 | Dieter Bauer | 1424 | – 4 | |||||
25 | Konrad Roser | 1390 | – 41 | |||||
26 | Dr. Reinhard Keller | 1386 | – 39 | |||||
27 | Dr. Jürgen Meyer | 1382 | – 19 | |||||
28 | Aaron Janz | 1287 | – 8 | |||||
29 | York Hilger | 1279 | – 44 | |||||
30 | Niklas Hötzer | 1250 | – 17 | |||||
31 | Stefan Blüse | 1194 | – 7 | |||||
32 | Julian Filk | 1188 | – 16 | |||||
33 | Anton Schuler | 1167 | – 20 | |||||
34 | Cornelius Blüse | 1016 | – 9 | |||||
35 | Jonathan Siedle | 1010 | – 13 | |||||
36 | Miriam Siedle | 816 | – 4 | |||||
37 | Michael Riesterer | 750 | – 4 |
Stand DWZ: 2023-02-09, Stand Elo: 2023-02-01