Wertungszahlen SC Ottenhöfen-Seebach

SC Ottenhöfen-Seebach bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Eduard Braun GER 1807 – 80
2 Andreas Manz GER 1784 – 80
3 Kyamuran Mestan GER 1759 – 31 1862 1928
4 Kadir Mestan GER 1753 – 38 1811 2018 1999
5 Dr. Peter Matthis GER 1747 – 59 1806
6 Dr. Anton Graf GER 1729 – 66 1820 1910 1924
7 Vittorio lo Conte 1621 – 42
8 Horst Lepold (NA) GER 1608 – 88
9 Thomas Hamhaber 1588 – 63
10 Philipp Klumpp 1562 – 2
11 Matthias Struckmeyer 1553 – 41
12 Luis Braun GER 1451 – 8 1787
13 Dzhem Mestan GER 1430 – 12 1476 1504 1501
14 Manfred Decker 1393 – 58
15 Robert Dörflinger 1277 – 33
16 Gabriel Cretu GER 1216 – 28 1722
17 Michael Armbruster 1102 – 51
18 Uwe Jaffke 996 – 10
19 Marlon Braun 935 – 8
20 Michael Bullert 777 – 6
21 Christian Cretu 755 – 1

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 13.05.2026, Stand Elo: 18.05.2026