Wertungszahlen SV Vimbuch

SV Vimbuch bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Jochen Reith GER 2030 – 76 2103
2 Daniel Schneider GER 1952 – 91 2123
3 Andreas Schmied GER 1900 – 194 1961
4 Bernhard Ast GER P 1896 – 169 1971
5 Andreas Lehmann 1896 – 47
6 Heinrich Herrmann 1866 – 83
7 Lutz Schäfer GER 1836 – 88 1922 1890
8 Ansgar Vollmer 1828 – 46
9 Ralf Puchas GER 1820 – 103 1999
10 Henrik Puchas GER 1770 – 56 1782
11 Günter-Paul Schröter GER 1751 – 115 1960
12 Eric Vollmer 1707 – 63
13 Jürgen Schmalz 1671 – 93
14 Achim Dold P 1666 – 25
15 Alfred Krampfert 1642 – 45
16 Jan Beranek 1629 – 23
17 Dr. Hans-Joachim Jordan 1595 – 38
18 Helmut Müller P 1568 – 35
19 Michael Schrempp 1565 – 27
20 Thomas Bittner P 1545 – 23
21 Andreas Krüger 1490 – 32
22 Robin Mangusan 1480 – 23
23 Lukas Kloska 1465 – 41
24 Günter Stengel 1418 – 55
25 Marlon Dammasch GER 1365 – 9
26 Heiko Greis 1362 – 49
27 Tobias Pfeil 1327 – 6
28 Ricardo Stiefel P 1302 – 20
29 Dominik Feuerer GER 1289 – 8
30 Tobias Puchas GER 1197 – 20 1425
31 Vitor Regenold 1130 – 22
32 Matteo Verscht 1129 – 16
33 Melanie Schmalz 1088 – 20
34 Heinz Timmann 1064 – 41
35 Simon Ill 975 – 2
36 Paisios Ill 916 – 1
37 Lisa Schrempp 880 – 6
38 Philipp Decker P 815 – 4
39 Fabian Herman 796 – 1

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-18, Stand Elo: 2024-04-02