TOP-Schachverein: Mädchen- und Frauenschach
Seit 2000 können herausragende Schachvereine für drei Jahre mit dem Siegel „Top-Schachverein: Mädchen- und Frauenschach“ der Deutschen Schachjugend ausgezeichnet werden.
Weitere Informationen zum Qualitätssiegel Top-Schachverein: Mädchen- und Frauenschach
| Verein | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | Auszeichnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-Schachverein: Mädchen- und Frauenschach · Karte | 2 428 | 1760 1 760 | 547 72,5 % | 547 | 22,5 % | ||
| Karlsruher SF 1853 | 245 | 160 160 | 47 65,3 % | 10422 47 | 2016 19,2 % | 10422 | 2016–2018, 2021–2023 |
| SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 172 | 99 99 | 32 57,6 % | 10806 32 | 2017 18,6 % | 10806 | 2017–2019, 2020–2022 |
| SK Neumarkt e.V. | 142 | 70 70 | 23 49,3 % | 21103 23 | 2016 16,2 % | 21103 | 2016–2018 |
| SC Bechhofen 1923 e.V. | 75 | 30 30 | 13 40,0 % | 21503 13 | 2009 17,3 % | 21503 | 2009–2011, 2012–2014 |
| SC Schachelschweine Hamburg e.V. | 83 | 64 64 | 16 77,1 % | 40041 16 | 2000 19,3 % | 40041 | 2000–2002 |
| SK Lehrte von 1919 e. V. | 177 | 76 76 | 45 42,9 % | 70156 45 | 2009 25,4 % | 70156 | 2009–2011, 2014–2016, 2019–2021 |
| SG Oesede-Georgsmarienhütte | – | – | 70610 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
| SF St. Johannes Spelle | 73 | 41 41 | 6 56,2 % | 70619 6 | 2002 8,2 % | 70619 | 2002–2004 |
| SV 1926 Riegelsberg | 128 | 75 75 | 26 58,6 % | 90032 26 | 2012 20,3 % | 90032 | 2012–2014 |
| SK Kaltenkirchen | 64 | 36 36 | 7 56,3 % | A080C 7 | 2004 10,9 % | A080C | 2004–2006 |
| TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 119 | 97 97 | 46 81,5 % | A080G 46 | 2011 38,7 % | A080G | 2011–2013, 2016–2018 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 158 | 89 89 | 50 56,3 % | C0538 50 | 2010 31,7 % | C0538 | 2010–2012 |
| TSV Heumaden | 35 | 24 24 | 6 68,6 % | C0560 6 | 2004 17,1 % | C0560 | 2004–2006 |
| SAV Torgelow | 73 | 42 42 | 14 57,5 % | E0327 14 | 2009 19,2 % | E0327 | 2009–2011 |
| SC Leipzig-Lindenau | 62 | 48 48 | 15 77,4 % | F1523 15 | 2009 24,2 % | F1523 | 2009–2011 |
| Schachzwerge Magdeburg | 822 | 809 809 | 201 98,4 % | G0353 201 | 2022 24,5 % | G0353 | 2022–2026 |
| TSV Zeulenroda | – | – | H3074 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
