TOP-Schachverein: Mädchen- und Frauenschach
Seit 2000 können herausragende Schachvereine für drei Jahre mit dem Siegel „Top-Schachverein: Mädchen- und Frauenschach“ der Deutschen Schachjugend ausgezeichnet werden.
Weitere Informationen zum Qualitätssiegel Top-Schachverein: Mädchen- und Frauenschach
| Verein | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | Auszeichnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-Schachverein: Mädchen- und Frauenschach · Karte | 3 140 | 2085 2 085 | 676 66,4 % | 676 | 21,5 % | ||
| Karlsruher SF 1853 | 239 | 155 155 | 48 64,9 % | 10422 48 | 2016 20,1 % | 10422 | 2016–2018, 2021–2023 |
| SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 174 | 101 101 | 33 58,1 % | 10806 33 | 2017 19,0 % | 10806 | 2017–2019, 2020–2022 |
| SK Neumarkt e.V. | 145 | 73 73 | 23 50,3 % | 21103 23 | 2016 15,9 % | 21103 | 2016–2018 |
| SC Bechhofen 1923 e.V. | 77 | 32 32 | 15 41,6 % | 21503 15 | 2009 19,5 % | 21503 | 2009–2011, 2012–2014 |
| Hamburger SK von 1830 e. V. | 746 | 382 382 | 132 51,2 % | 40023 132 | 2021 17,7 % | 40023 | 2021–2023 |
| SC Schachelschweine Hamburg e.V. | 83 | 64 64 | 16 77,1 % | 40041 16 | 2000 19,3 % | 40041 | 2000–2002 |
| 1. Hainstädter SC 1950 e. V. | 50 | 24 24 | 12 48,0 % | 54012 12 | 2026 24,0 % | 54012 | 2026–2028 |
| SK Lehrte von 1919 e. V. | 174 | 77 77 | 43 44,3 % | 70156 43 | 2009 24,7 % | 70156 | 2009–2011, 2014–2016, 2019–2021 |
| SG Oesede-Georgsmarienhütte | – | – | 70610 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
| SF St. Johannes Spelle | 68 | 36 36 | 6 52,9 % | 70619 6 | 2002 8,8 % | 70619 | 2002–2004 |
| SV 1926 Riegelsberg | 130 | 76 76 | 28 58,5 % | 90032 28 | 2012 21,5 % | 90032 | 2012–2014 |
| SK Kaltenkirchen | 64 | 36 36 | 7 56,3 % | A080C 7 | 2004 10,9 % | A080C | 2004–2006 |
| TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 120 | 97 97 | 48 80,8 % | A080G 48 | 2011 40,0 % | A080G | 2011–2013, 2016–2018 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 161 | 91 91 | 51 56,5 % | C0538 51 | 2010 31,7 % | C0538 | 2010–2012 |
| TSV Heumaden | 34 | 23 23 | 6 67,7 % | C0560 6 | 2004 17,7 % | C0560 | 2004–2006 |
| SAV Torgelow | 69 | 39 39 | 13 56,5 % | E0327 13 | 2009 18,8 % | E0327 | 2009–2011 |
| SC Leipzig-Lindenau | 66 | 51 51 | 18 77,3 % | F1523 18 | 2009 27,3 % | F1523 | 2009–2011 |
| Schachzwerge Magdeburg | 740 | 728 728 | 177 98,4 % | G0353 177 | 2022 23,9 % | G0353 | 2022–2026 |
| TSV Zeulenroda | – | – | H3074 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
