TOP-Schachverein: Kinder und Jugendschach
Seit 2000 können herausragende Schachvereine für drei Jahre mit dem Siegel „Top-Schachverein: Kinder und Jugendschach“ der Deutschen Schachjugend ausgezeichnet werden.
Weitere Informationen zum Qualitätssiegel Top-Schachverein: Kinder und Jugendschach
| Verein | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | Auszeichnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-Schachverein: Kinder und Jugendschach · Karte | 4 494 | 2780 2 780 | 868 61,9 % | 868 | 19,3 % | ||
| Karlsruher SF 1853 | 236 | 151 151 | 47 64,0 % | 10422 47 | 2015 19,9 % | 10422 | 2015–2017, 2020–2023 |
| SK Neumarkt e.V. | 142 | 70 70 | 23 49,3 % | 21103 23 | 2014 16,2 % | 21103 | 2014–2016, 2018–2020 |
| Allersberger SC 2000 e.V. | 85 | 51 51 | 29 60,0 % | 21405 29 | 2006 34,1 % | 21405 | 2006–2008, 2020–2023 |
| SC Bechhofen 1923 e.V. | 74 | 29 29 | 13 39,2 % | 21503 13 | 2009 17,6 % | 21503 | 2009–2011, 2012–2014 |
| Schach-Club Vaterstetten / Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | 141 | 87 87 | 22 61,7 % | 22009 22 | 2000 15,6 % | 22009 | 2000–2002, 2003–2005, 2006–2008, 2009–2011, 2015–2017 |
| SK Kelheim 1920 | 186 | 118 118 | 28 63,4 % | 26001 28 | 2023 15,1 % | 26001 | 2023–2025 |
| Spvgg 1946 e.V. Stetten | 84 | 31 31 | 19 36,9 % | 28224 19 | 2012 22,6 % | 28224 | 2012–2014 |
| SC Bad Königshofen 1957 | 126 | 41 41 | 61 32,5 % | 28308 61 | 2002 48,4 % | 28308 | 2002–2004 |
| SC Diogenes e.V. | 101 | 34 34 | 15 33,7 % | 40013 15 | 2000 14,9 % | 40013 | 2000–2002 |
| SC Schachelschweine e.V. | 74 | 55 55 | 14 74,3 % | 40041 14 | 2000 18,9 % | 40041 | 2000–2002 |
| Schachklub Baunatal 1963 | 34 | 10 10 | 2 29,4 % | 51025 2 | 2000 5,9 % | 51025 | 2000–2002 |
| Schachjugend Herborn | – | – | 53039 – | 2008 – | 2008–2010, 2012–2014 | ||
| SC „Turm“ Breuberg | 29 | 7 7 | 3 24,1 % | 56010 3 | 2001 10,3 % | 56010 | 2001–2003 |
| Schachforum Darmstadt 1994 | 220 | 135 135 | 24 61,4 % | 56036 24 | 2011 10,9 % | 56036 | 2011–2013 |
| Schachjugendgruppe Limburg | 89 | 53 53 | 7 59,6 % | 59004 7 | 2001 7,9 % | 59004 | 2001–2003 |
| SV Welver e.V. | – | – | 61521 – | 2002 – | 2002–2004 | ||
| Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 200 | 110 110 | 28 55,0 % | 62419 28 | 2018 14,0 % | 62419 | 2018–2020 |
| Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 95 | 48 48 | 13 50,5 % | 62452 13 | 2023 13,7 % | 62452 | 2023–2025 |
| Schachclub Steinfurt 1996 e. V. | 141 | 93 93 | 22 66,0 % | 65129 22 | 2025 15,6 % | 65129 | 2025–2027 |
| Schachklub Münster 32 e.V. | 215 | 100 100 | 22 46,5 % | 65301 22 | 2019 10,2 % | 65301 | 2019–2021 |
| Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | 62 | 34 34 | 2 54,8 % | 66323 2 | 2003 3,2 % | 66323 | 2003–2005 |
| Schachverein Erftstadt e. V. / Schachverein Erftstadt e. V. | 106 | 44 44 | 15 41,5 % | 66357 15 | 2000 14,2 % | 66357 | 2000–2002, 2003–2005, 2006–2008, 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017, 2018–2020, 2021–2023 |
| SK Lehrte von 1919 e. V. | 178 | 77 77 | 46 43,3 % | 70156 46 | 2009 25,8 % | 70156 | 2009–2011, 2014–2016, 2019–2021 |
| KSV Rochade Göttingen | 41 | 32 32 | 2 78,1 % | 70353 2 | 2012 4,9 % | 70353 | 2012–2014 |
| Hildesheimer SV | 78 | 37 37 | 4 47,4 % | 70306 4 | 2020 5,1 % | 70306 | 2020–2023 |
| Stader SV | 59 | 15 15 | 6 25,4 % | 70422 6 | 2010 10,2 % | 70422 | 2010–2012 |
| SG Oesede-Georgsmarienhütte | – | – | 70610 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
| SF St. Johannes Spelle | 70 | 38 38 | 6 54,3 % | 70619 6 | 2002 8,6 % | 70619 | 2002–2004 |
| SV 1926 Riegelsberg | 126 | 73 73 | 26 57,9 % | 90032 26 | 2010 20,6 % | 90032 | 2010–2012, 2013–2015 |
| SK Kaltenkirchen | 62 | 34 34 | 6 54,8 % | A080C 6 | 2004 9,7 % | A080C | 2004–2006 |
| TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 117 | 95 95 | 46 81,2 % | A080G 46 | 2016 39,3 % | A080G | 2016–2018 |
| SC Meerbauer Kiel | – | – | A0629 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
| SC Bisingen-Steinhofen | 72 | 35 35 | 18 48,6 % | C0203 18 | 2017 25,0 % | C0203 | 2017–2019 |
| SG Königskinder Hohentübingen e.V. | 90 | 47 47 | 13 52,2 % | C0361 13 | 2008 14,4 % | C0361 | 2008–2010, 2012–2014 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 159 | 90 90 | 50 56,6 % | C0538 50 | 2010 31,5 % | C0538 | 2010–2012 |
| SF 59 Kornwestheim | 145 | 84 84 | 13 57,9 % | C0645 13 | 2002 9,0 % | C0645 | 2002–2004, 2018–2020, 2021–2023 |
| Schachzwerge Magdeburg | 806 | 793 793 | 207 98,4 % | G0353 207 | 2018 25,7 % | G0353 | 2018–2020, 2021–2023, 2024–2026 |
| SG Blau-Weiß Stadtilm | 51 | 29 29 | 16 56,9 % | H2409 16 | 2002 31,4 % | H2409 | 2002–2004, 2013–2015 |
| TSV Zeulenroda | – | – | H3074 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
