TOP-Schachverein: Kinder und Jugendschach
Seit 2000 können herausragende Schachvereine für drei Jahre mit dem Siegel „Top-Schachverein: Kinder und Jugendschach“ der Deutschen Schachjugend ausgezeichnet werden.
Weitere Informationen zum Qualitätssiegel Top-Schachverein: Kinder und Jugendschach
| Verein | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | Auszeichnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-Schachverein: Kinder und Jugendschach · Karte | 4 733 | 2957 2 957 | 895 62,5 % | 895 | 18,9 % | ||
| Karlsruher SF 1853 | 239 | 155 155 | 48 64,9 % | 10422 48 | 2015 20,1 % | 10422 | 2015–2017, 2020–2023 |
| SK Neumarkt e.V. | 145 | 73 73 | 23 50,3 % | 21103 23 | 2014 15,9 % | 21103 | 2014–2016, 2018–2020 |
| Allersberger SC 2000 e.V. | 83 | 49 49 | 28 59,0 % | 21405 28 | 2006 33,7 % | 21405 | 2006–2008, 2020–2023 |
| SC Bechhofen 1923 e.V. | 77 | 32 32 | 15 41,6 % | 21503 15 | 2009 19,5 % | 21503 | 2009–2011, 2012–2014 |
| Schach-Club Vaterstetten / Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | 146 | 92 92 | 23 63,0 % | 22009 23 | 2000 15,8 % | 22009 | 2000–2002, 2003–2005, 2006–2008, 2009–2011, 2015–2017 |
| SK Kelheim 1920 | 189 | 121 121 | 29 64,0 % | 26001 29 | 2023 15,3 % | 26001 | 2023–2025 |
| Spvgg 1946 e.V. Stetten | 88 | 35 35 | 19 39,8 % | 28224 19 | 2012 21,6 % | 28224 | 2012–2014 |
| SC Bad Königshofen 1957 | 135 | 49 49 | 66 36,3 % | 28308 66 | 2002 48,9 % | 28308 | 2002–2004 |
| TSG Oberschöneweide e.V. | 219 | 145 145 | 31 66,2 % | 30047 31 | 2024 14,2 % | 30047 | 2024–2026 |
| SC Diogenes e.V. | 98 | 34 34 | 13 34,7 % | 40013 13 | 2000 13,3 % | 40013 | 2000–2002 |
| SC Schachelschweine e.V. | 83 | 64 64 | 16 77,1 % | 40041 16 | 2000 19,3 % | 40041 | 2000–2002 |
| Schachklub Baunatal 1963 | 38 | 12 12 | 4 31,6 % | 51025 4 | 2000 10,5 % | 51025 | 2000–2002 |
| Schachjugend Herborn | – | – | 53039 – | 2008 – | 2008–2010, 2012–2014 | ||
| SC „Turm“ Breuberg | 32 | 10 10 | 3 31,3 % | 56010 3 | 2001 9,4 % | 56010 | 2001–2003 |
| Schachforum Darmstadt 1994 | 227 | 143 143 | 28 63,0 % | 56036 28 | 2011 12,3 % | 56036 | 2011–2013 |
| Schachjugendgruppe Limburg | 88 | 52 52 | 7 59,1 % | 59004 7 | 2001 8,0 % | 59004 | 2001–2003 |
| SV Welver e.V. | – | – | 61521 – | 2002 – | 2002–2004 | ||
| Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 204 | 113 113 | 29 55,4 % | 62419 29 | 2018 14,2 % | 62419 | 2018–2020 |
| Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 110 | 64 64 | 14 58,2 % | 62452 14 | 2023 12,7 % | 62452 | 2023–2028 |
| Schachclub Steinfurt 1996 e. V. | 135 | 87 87 | 17 64,4 % | 65129 17 | 2025 12,6 % | 65129 | 2025–2027 |
| Schachklub Münster 32 e.V. | 219 | 103 103 | 24 47,0 % | 65301 24 | 2019 11,0 % | 65301 | 2019–2021 |
| Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | 61 | 35 35 | 4 57,4 % | 66323 4 | 2003 6,6 % | 66323 | 2003–2005 |
| Schachverein Erftstadt e. V. / Schachverein Erftstadt e. V. | 101 | 41 41 | 15 40,6 % | 66357 15 | 2000 14,9 % | 66357 | 2000–2002, 2003–2005, 2006–2008, 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017, 2018–2020, 2021–2023 |
| SK Lehrte von 1919 e. V. | 174 | 77 77 | 43 44,3 % | 70156 43 | 2009 24,7 % | 70156 | 2009–2011, 2014–2016, 2019–2021 |
| Hildesheimer SV | 75 | 35 35 | 4 46,7 % | 70306 4 | 2020 5,3 % | 70306 | 2020–2023 |
| KSV Rochade Göttingen | 45 | 36 36 | 2 80,0 % | 70353 2 | 2012 4,4 % | 70353 | 2012–2014 |
| Stader SV | 56 | 16 16 | 6 28,6 % | 70422 6 | 2010 10,7 % | 70422 | 2010–2012 |
| SG Oesede-Georgsmarienhütte | – | – | 70610 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
| SF St. Johannes Spelle | 68 | 36 36 | 6 52,9 % | 70619 6 | 2002 8,8 % | 70619 | 2002–2004 |
| SV 1926 Riegelsberg | 130 | 76 76 | 28 58,5 % | 90032 28 | 2010 21,5 % | 90032 | 2010–2012, 2013–2015 |
| SC Meerbauer Kiel | – | – | A0629 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
| SK Kaltenkirchen | 64 | 36 36 | 7 56,3 % | A080C 7 | 2004 10,9 % | A080C | 2004–2006 |
| TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 120 | 97 97 | 48 80,8 % | A080G 48 | 2016 40,0 % | A080G | 2016–2018 |
| SC Bisingen-Steinhofen | 74 | 36 36 | 18 48,7 % | C0203 18 | 2017 24,3 % | C0203 | 2017–2019 |
| SG Königskinder Hohentübingen e.V. | 93 | 52 52 | 12 55,9 % | C0361 12 | 2008 12,9 % | C0361 | 2008–2010, 2012–2014 |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 161 | 91 91 | 51 56,5 % | C0538 51 | 2010 31,7 % | C0538 | 2010–2012 |
| SF 59 Kornwestheim | 155 | 93 93 | 16 60,0 % | C0645 16 | 2002 10,3 % | C0645 | 2002–2004, 2018–2020, 2021–2023 |
| Schachzwerge Magdeburg | 740 | 728 728 | 177 98,4 % | G0353 177 | 2018 23,9 % | G0353 | 2018–2020, 2021–2023, 2024–2026 |
| SG Blau-Weiß Stadtilm | 61 | 39 39 | 21 63,9 % | H2409 21 | 2002 34,4 % | H2409 | 2002–2004, 2013–2015 |
| TSV Zeulenroda | – | – | H3074 – | 2000 – | 2000–2002 | ||
