SV Schwarz-Weiß Remscheid
Website: http://www.sw-remscheid.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 33 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 22 |
| – davon weiblich | 7 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 30 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1315 |
Spielort
- DRK-Haus
- Alleestr. 122
- 42853 Remscheid
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Klaus Münich | 1880 | |
| 2 | Dr. Uwe Westeppe | 1874 | |
| 3 | Ralf Barten | 1809 | 1950 |
| 4 | Holger Freiknecht | 1776 | 1865 |
| 5 | Roschan Vinotharan | 1696 | 1864 |
| 6 | Lasse Stratmann | 1595 | |
| 7 | Christian Vöpel | 1586 | 1783 |
| 8 | Heinz Konrad | 1556 | |
| 9 | Jonas Stutt | 1541 | 1653 |
| 10 | Lothar Hein | 1508 |
