SV Otterberg 1909
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 9 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 1 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 48 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1303 |
Spielort
- Mehrgenerationenhaus
- Sem.-Raum 1.63: Jugend-, Erwachsenentraining: dienstags ab 18:30 Uhr
- Bachstr. 11
- 67697 Otterberg
- Dienstags 18:30–22:00 Uhr: Spielabend
- Dienstags 18:30–21:30 Uhr: Training
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Faul | 1749 | |
| 2 | Nico Krause | 1652 | |
| 3 | Egbert Grübel | 1546 | |
| 4 | Calvin Hadzic | 1370 | |
| 5 | Peter Marosi | 1290 | |
| 6 | Achmed Amamra | 1030 | |
| 7 | Simon Scheen | 1027 | |
| 8 | Thomas Neurohr | 760 | |
| 9 | Alessandro Grande |
