SV Multatuli Ingelheim e.V.
Website: http://sv-multatuli-ingelheim.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 65 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 44 |
| – davon weiblich | 13 |
| – davon passiv | 4 |
| Alter | ∅ 28 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1676 |
| Gründung | 01.06.2011 |
Spielort
- Altes Gymnasium
- Bahnhofstraße 119
- 55218 Ingelheim
- Dienstags 19:00–23:00 Uhr: Spielabend
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateo González Peisker | 2022 | 2031 |
| 2 | Qihang Yue | 2004 | 1819 |
| 3 | Simon Heinßen | 1986 | 1883 |
| 4 | Alexander Dosch | 1951 | 1870 |
| 5 | Thomas Henkel | 1947 | 1958 |
| 6 | Peter Uwe Zinndorf | 1943 | 1920 |
| 7 | Elias Colditz | 1933 | 1910 |
| 8 | Qizhou Yue | 1928 | 1830 |
| 9 | Anton Wachtel | 1925 | 1810 |
| 10 | John Rau | 1897 | 1890 |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
| Datum | Turnier | Pl. | Team |
|---|---|---|---|
| 26. – 30.12.2024 | DVM U16 | 20. | SV Multatuli Ingelheim |
| 26. – 30.12.2023 | DVM U16 | 18. | SV Multatuli Ingelheim |
| 12. – 16.08.2022 | DVM U14 | 20. | SV Multatuli Ingelheim |
| 12. – 14.08.2022 | DVM U10 | 36. | SV Multatuli Ingelheim |
| 30.12.2021 | DSJ Weihnachtsturnier U14 | 23. | SV Multatuli Ingelheim |
| 28.12.2021 | DSJ Weihnachtsturnier U10 | 15. | SV Multatuli Ingelheim |
| 06. – 08.08.2021 | DVM U10 | 29. | SV Multatuli Ingelheim e.V. |
| 23. – 27.06.2021 | DVM U14w | 16. | SV Multatuli Ingelheim e.V. |
| 27. – 29.12.2019 | DVM U10 | 23. | SV Multatuli Ingelheim e.V. |
| 26. – 30.12.2019 | DVM U14w | 5. | SV Multatuli Ingelheim e.V. |
| 26. – 30.12.2019 | DVM U12 | 16. | SV Multatuli Ingelheim e.V. |
| 27. – 29.12.2017 | DVM U10 | 33. | SV Multatuli Ingelheim |
