SV Deggendorf
Website: http://www.schachverein-deggendorf.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 90 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 29 |
| – davon weiblich | 4 |
| – davon passiv | 2 |
| Alter | ∅ 39 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1881 |
| Gründung | 1925 |
Spielort
- Kolping-Bildungswerk
- Östlicher Stadtgraben 13
- 94469 Deggendorf
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Arjun Erigaisi | 2739 | 2759 |
| 2 | GM Sunilduth Lyna Narayanan | 2657 | 2555 |
| 3 | GM Aleksandar Indjic | 2610 | 2598 |
| 4 | GM Gleb Dudin | 2567 | 2560 |
| 5 | GM Gupta Sankalp | 2565 | 2535 |
| 6 | GM Venkataraman Karthik | 2559 | 2556 |
| 7 | GM Diptayan Ghosh | 2551 | 2551 |
| 8 | GM Boban Bogosavljevic | 2550 | 2451 |
| 9 | GM Martin Petrov | 2536 | 2528 |
| 10 | GM Egor Krivoborodov | 2527 | 2535 |
