SV 1948 Frankenberg
Website: https://turbine-frankenberg.de.tl/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 25 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 13 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 34 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1508 |
| Gründung | 1948 |
Spielort
- Haus der Vereine (Bahnhof)
- Wegbeschreibung: linker Eingang des Gebäudes
- Bahnhofstr. 1
- 09669 Frankenberg
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Kujawa | 1970 | |
| 2 | Stefan Birnbaum | 1867 | |
| 3 | Roman Andrä | 1774 | |
| 4 | Matthias Bohla | 1774 | |
| 5 | Dr. Jens Neuhäuser | 1726 | |
| 6 | Bert Fischer | 1711 | |
| 7 | Mario Richter | 1709 | |
| 8 | Matthias Mörsberger | 1672 | |
| 9 | Eckard Kühn | 1625 | |
| 10 | Harald Schluttig | 1623 |
