SK Passau 1869
Website: http://www.schachklub-passau.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 57 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 9 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 2 |
| Alter | ∅ 46 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1901 |
| Gründung | 1869 |
Spielort
- Cafe Alibi
- Kapuzinerstr. 36 a
- 94032 Passau
- Mittwochs ab 18:00 Uhr: Spielabend
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Lukas Leisch | 2433 | 2421 |
| 2 | FM Jakob Postlmayer | 2412 | 2438 |
| 3 | IM Florian Schwabeneder | 2383 | 2428 |
| 4 | IM Peter Schreiner | 2379 | 2430 |
| 5 | IM Wolfgang Kaiser | 2253 | 2292 |
| 6 | Markus Hinterreiter | 2231 | 2222 |
| 7 | FM Dietmar Hiermann | 2227 | 2201 |
| 8 | FM Matthias Pflug | 2197 | 2234 |
| 9 | FM Alois Hellmayr | 2145 | 2163 |
| 10 | Philipp Biedenkopf | 2134 | 2119 |
