SK Mangfalltal
Website: http://www.schachklub-kolbermoor.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 72 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 29 |
| – davon weiblich | 7 |
| – davon passiv | 1 |
| Alter | ∅ 37 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1764 |
Spielort
- Mangfalltreff Kolbermoor
- Von-Bippen-Str./Carl-Jordan-Str.
- 83059 Kolbermoor
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Zametzer | 2067 | 1919 |
| 2 | Hans Schmelmer | 1998 | 2047 |
| 3 | Christopher Wulff | 1959 | 1960 |
| 4 | Werner Masching | 1956 | |
| 5 | Rainer Bechtold | 1955 | |
| 6 | Béla Arnoczky | 1938 | 1972 |
| 7 | Jonas Kramer | 1934 | 1936 |
| 8 | Stefan Kell | 1933 | 2003 |
| 9 | Ernst Kosovs | 1915 | 1944 |
| 10 | Christian Ostermeier | 1858 |
