SK Mangfalltal
Website: http://www.schachklub-kolbermoor.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 71 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 29 |
| – davon weiblich | 7 |
| – davon passiv | 1 |
| Alter | ∅ 36 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1571 |
Spielort
- Mangfalltreff Kolbermoor
- Von-Bippen-Str./Carl-Jordan-Str.
- 83059 Kolbermoor
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Zametzer | 1938 | 1874 |
| 2 | Hans Schmelmer | 1935 | 2047 |
| 3 | Stefan Kell | 1914 | 2003 |
| 4 | Christopher Wulff | 1874 | 1960 |
| 5 | Werner Masching | 1869 | |
| 6 | Rainer Bechtold | 1867 | |
| 7 | Béla Arnoczky | 1840 | 1972 |
| 8 | Jonas Kramer | 1834 | 1936 |
| 9 | Ernst Kosovs | 1805 | 1944 |
| 10 | Christian Ostermeier | 1715 |
