SK Ingolstadt
Website: https://www.schachklub-ingolstadt.com/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 67 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 24 |
| – davon weiblich | 4 |
| – davon passiv | 4 |
| Alter | ∅ 38 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1539 |
| Gründung | 1910 |
Spielorte
- Neuburger Kasten
- Fechtgasse 6
- 85049 Ingolstadt
- SK Ingolstadt
- Geisenfelder Str. 15
- 85077 Manching
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Walter Geberl | 2175 | 2213 |
| 2 | Emin Duraku | 2020 | |
| 3 | Cagan Arhan Hotman | 1941 | 1991 |
| 4 | Frank Schröder | 1912 | 1941 |
| 5 | Dr. Andreas Goetz | 1903 | 2072 |
| 6 | Sandor Bela | 1861 | |
| 7 | David Schneider | 1850 | |
| 8 | Vitalii Sukhar | 1826 | 1845 |
| 9 | Robert Goetz | 1824 | |
| 10 | Dr. Christophe Andreoli | 1808 | 1876 |
