SK Bremen-West
Website: http://www.sk-bremen-west.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 52 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 23 |
| – davon weiblich | 5 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 37 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1340 |
Spielort
- Bürgerhaus Oslebshausen
- Am Nonnenberg 40
- 28239 Bremen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasim Cinar | 1939 | 1991 |
| 2 | Ingo Veit | 1927 | 1974 |
| 3 | Frank Horst Simon | 1924 | 1992 |
| 4 | Benjamin Kaufmann | 1863 | 1974 |
| 5 | Jörg Weigert | 1852 | |
| 6 | Long Lai Hop | 1806 | 1890 |
| 7 | Joachim Kropp | 1734 | 1894 |
| 8 | Wolfgang Jackwerth | 1688 | |
| 9 | Ricarda Rohlfs | 1684 | 1847 |
| 10 | Frank Nackenhorst | 1601 |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
| Datum | Turnier | Pl. | Team |
|---|---|---|---|
| 27. – 29.12.2013 | DVM U10 | 15. | SK Bremen-West |
