SK 1948 Buchen-Walldürn
Website: http://www.schachklub.de.vu
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 18 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 3 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 4 |
| Alter | ∅ 48 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1590 |
Spielorte
- Turnerheim
- Vereinsabend
- Keimstraße 18
- 74731 Walldürn
- Grundschule (Filmsaal)
- Ersatzspielort
- Keimstraße 18
- 74731 Walldürn
- Haus der offenen Tür Walldürn
- Mannschaftsspiele
- Schachleiterstr. 27e
- 74731 Walldürn
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Leidecker | 1924 | |
| 2 | Stefan Dosch | 1749 | 1852 |
| 3 | Bastian Röse | 1721 | |
| 4 | Peter Kaiser | 1471 | |
| 5 | Reiner Bechtold | 1422 | |
| 6 | Bernhard Meixner | 1419 | |
| 7 | Martin Frei | 1299 | |
| 8 | Wolfgang Dosch | 1243 | |
| 9 | Alexander Berberich | ||
| 10 | Ann-Kathrin Frei |
