SK 1924 Pfungstadt
Website: http://schachklub-pfungstadt.de.tl/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 10 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 0 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 71 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1351 |
| Gründung | 1924 |
Spielort
- Haus Hessenland
- Zu den Sportplätzen 33
- 64319 Pfungstadt
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Scholich | 1615 | |
| 2 | Martin Werr | 1525 | |
| 3 | Wolfgang Flügel | 1459 | |
| 4 | Wolfgang Steidl | 1425 | |
| 5 | Axel Kompenhans | 1362 | |
| 6 | Wolfgang Fendesack | 1345 | |
| 7 | Udo Heldmann | 1298 | |
| 8 | Gunter Eichler | 1172 | |
| 9 | Bob Canavan | 1157 | |
| 10 | Herbert Meisinger | 1156 |
