SGM Lemwerder
Website: http://www.schach-lemwerder.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 19 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 0 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 1 |
| Alter | ∅ 60 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1449 |
Spielort
- Begegnungsstätte Lemwerder
- Edenbütteler Straße 5
- 27809 Lemwerder
Lemwerder liegt gegenüber von Bremen-Nord auf der linken Seite der Weser.
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Kallço | 2054 | |
| 2 | Christian Müller | 1826 | |
| 3 | Joscha Neutzer | 1740 | |
| 4 | Ralph Kobylski | 1681 | |
| 5 | Konrad Buchholz | 1644 | |
| 6 | Franz Bittner | 1535 | |
| 7 | Udo Altmannshofer | 1525 | |
| 8 | Wolfgang Böning | 1520 | |
| 9 | Wilfried Schmid | 1491 | 1815 |
| 10 | Reinhard Otto | 1486 |
