SGM Lemwerder
Website: http://www.schach-lemwerder.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 19 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 0 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 2 |
| Alter | ∅ 59 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1365 |
Spielort
- Begegnungsstätte Lemwerder
- Edenbütteler Straße 5
- 27809 Lemwerder
Lemwerder liegt gegenüber von Bremen-Nord auf der linken Seite der Weser.
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Müller | 1788 | |
| 2 | Ralph Kobylski | 1701 | |
| 3 | Franz Bittner | 1535 | |
| 4 | Wolfgang Böning | 1520 | |
| 5 | Udo Altmannshofer | 1516 | |
| 6 | Reinhard Otto | 1498 | |
| 7 | Wilfried Schmid | 1466 | 1815 |
| 8 | Marco Meyer | 1255 | |
| 9 | Klaus Pohl | 1249 | |
| 10 | Ralf Willenberger | 1165 |
