Schachfreunde Nordost Berlin
Website: http://www.sfr-nordost.berlin/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 84 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 33 |
| – davon weiblich | 3 |
| – davon passiv | 3 |
| Alter | ∅ 44 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1618 |
| Gründung | 1948 |
Spielort
- Der Alte
- Wiltbergstr 27
- 13125 Berlin
- Donnerstags 18:00–23:00 Uhr: Spielabend
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Nöldner | 2257 | 2244 |
| 2 | Klaus-Peter Wünsche | 2180 | |
| 3 | FM Patrick Werner | 2150 | 2212 |
| 4 | Klaus Welke | 2094 | 2130 |
| 5 | Hendrik Schmedes | 2074 | 2070 |
| 6 | Jens-Uwe Jaeschke | 2056 | 2060 |
| 7 | Fabian Krieger | 2002 | 1995 |
| 8 | Stefan Knappe | 1987 | 1930 |
| 9 | Dr. Wolfgang Süß | 1986 | |
| 10 | Paul Emil Gutewort | 1958 | 1812 |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
| Datum | Turnier | Pl. | Team |
|---|---|---|---|
| 26. – 30.12.2022 | DVM U16 | 8. | Schachfreunde Nordost Berlin |
| 22. – 26.07.2022 | DVM U16 | 12. | Schachfreunde Nordost Berlin |
| 30.12.2021 | DSJ Weihnachtsturnier U14 | 27. | SF Nord-Ost Berlin |
| 23. – 27.06.2021 | DVM U14 | 7. | Schachfreunde Nordost Berlin |
| 26. – 30.12.2019 | DVM U14 | 8. | Schachfreunde Nordost Berlin |
| 27. – 29.12.2018 | DVM U10 | 48. | SF Nordost Berlin |
| 26. – 30.12.2018 | DVM U12 | 4. | SF Nordost Berlin |
| 27. – 29.12.2017 | DVM U10 | 30. | SF Nordost Berlin 1 |
| 27. – 29.12.2017 | DVM U10 | 69. | SF Nordost Berlin 2 |
| 26. – 30.12.2017 | DVM U12 | 5. | SF Nordost Berlin |
| 27. – 29.12.2016 | DVM U10 | 1. | SF Nordost Berlin 1 |
| 27. – 29.12.2016 | DVM U10 | 57. | SF Nordost Berlin 2 |
| 27. – 29.12.2015 | DVM U10 | 7. | Sfr.Nord-Ost Berlin 1 |
| 27. – 29.12.2015 | DVM U10 | 27. | Sfr.Nord-Ost Berlin 2 |
| 27. – 29.12.2014 | DVM U10 | 13. | Sfr. Nord-Ost Berlin |
