SF Ammerbuch
Website: http://www.sfammerbuch.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 24 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 9 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 3 |
| Alter | ∅ 42 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1383 |
Spielorte
- Grundschule Entringen
- Raum 303
- Heinrich-Zeller-Str. 7
- 72119 Ammerbuch-Entringen
- Rathaus Altingen
- Saal EG links
- Schwedenstraße 21
- 72119 Ammebuch-Altingen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Nuessle | 1731 | |
| 2 | Claus Macher | 1719 | 1939 |
| 3 | Marco Dalla Costa | 1640 | |
| 4 | Volker Heinz | 1630 | |
| 5 | Christian Stoephasius | 1604 | |
| 6 | Marcus Masekowsky | 1601 | |
| 7 | Hans-Peter Schmid | 1582 | 1939 |
| 8 | Hardy Buck | 1513 | |
| 9 | Johannes Lang | 1464 | |
| 10 | Manfred Köhler | 1386 |
