Schule Windmühlenweg Hamburg
Website: http://www.schule-windmuehlenweg.de
Auszeichnungen
- Deutsche Schachschule 2024–2027 (Bronze)
Adresse
- Windmühlenweg 17
- 22607 Hamburg
Bundesland
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
| Datum | Turnier | Pl. | Team |
|---|---|---|---|
| 19. – 22.06.2026 | DSM WK G M | Schule Windmühlenweg Hamburg | |
| 17. – 20.05.2026 | DSM WK G | Schule Windmühlenweg Hamburg | |
| 15. – 18.06.2025 | DSM WK G M | 1. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
| 08. – 11.05.2025 | DSM WK G | 3. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
| 14.02.2025 | Deutscher Schulteam-Cup 2025, WK GS M | 1. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
| 07. – 10.06.2024 | DSM WK G M | 3. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
| 09. – 12.05.2024 | DSM WK G 1/2 | 8. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
| 09. – 12.05.2024 | DSM WK G | 42. | Schule Windmühlenweg Hamburg II |
| 09. – 12.05.2024 | DSM WK G | 7. | Schule Windmühlenweg Hamburg I |
| 26.01.2024 | Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS M | 2. | Schule Windmühlenweg Hamburg II |
| 26.01.2024 | Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS M | 6. | Schule Windmühlenweg Hamburg III |
| 26.01.2024 | Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS M | 1. | Schule Windmühlenweg Hamburg I |
| 19.01.2024 | Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS | 21. | Schule Windmühlenweg Hamburg IV |
| 19.01.2024 | Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS | 23. | Schule Windmühlenweg Hamburg V |
| 19.01.2024 | Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS | 1. | Schule Windmühlenweg Hamburg I |
| 19.01.2024 | Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS | 6. | Schule Windmühlenweg Hamburg II |
| 19.01.2024 | Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS | 20. | Schule Windmühlenweg Hamburg VI |
| 19.01.2024 | Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS | 4. | Schule Windmühlenweg Hamburg III |
| 05. – 07.05.2023 | DSM WK G M | 3. | Schule Windmühlenweg Hamburg I |
| 05. – 07.05.2023 | DSM WK G M | 11. | Schule Windmühlenweg Hamburg II |
| 21. – 24.04.2023 | DSM WK G | 2. | Schule Windmühlenweg Hamburg I |
| 21. – 24.04.2023 | DSM WK G | 28. | Schule Windmühlenweg Hamburg II |
| 20.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS M | 1. | Schule Windmühlenweg I, Hamburg |
| 20.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS M | 6. | Schule Windmühlenweg II, Hamburg |
| 20.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS M | 10. | Schule Windmühlenweg IV, Hamburg |
| 20.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS M | 5. | Schule Windmühlenweg III, Hamburg |
| 13.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS | 8. | Schule Windmühlenweg Hamburg VI |
| 13.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS | 1. | Schule Windmühlenweg Hamburg I |
| 13.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS | 32. | Schule Windmühlenweg Hamburg VII |
| 13.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS | 14. | Schule Windmühlenweg Hamburg III |
| 13.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS | 8. | Schule Windmühlenweg Hamburg IV |
| 13.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS | 27. | Schule Windmühlenweg Hamburg V |
| 13.01.2023 | Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS | 7. | Schule Windmühlenweg Hamburg II |
| 03. – 06.06.2022 | DSM WK G M | 8. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
| 22. – 25.05.2022 | DSM WK G | 2. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
| 11.03.2022 | Deutscher Schulteam-Cup 2022, WK GS M | 9. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
| 04.03.2022 | Deutscher Schulteam-Cup 2022, WK G | 7. | Schule Windmühlenweg Hamburg II |
| 04.03.2022 | Deutscher Schulteam-Cup 2022, WK G | 24. | Schule Windmühlenweg Hamburg III |
| 04.03.2022 | Deutscher Schulteam-Cup 2022, WK G | 1. | Schule Windmühlenweg Hamburg I |
| 30.04.2021 | Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK GS | 3. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
| 23.04.2021 | Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK GS M | 4. | Windmühlenweg Hamburg 1 |
| 23.04.2021 | Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK GS M | 12. | Windmühlenweg Hamburg 3 |
| 23.04.2021 | Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK GS M | 8. | Windmühlenweg Hamburg 2 |
| 26. – 29.05.2019 | DSM WK G | 4. | Schule Windmühlenweg Hamburg |
