Schachklub Immenstadt
Website: http://www.ski09.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 29 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 5 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 53 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1482 |
| Gründung | 1909 |
Schachseiten und Social Media
Facebook: @ski09.de
Spielort
- Vereinsheim
- Am Graben 14
- 87509 Immenstadt
- Freitags ab 19:30 Uhr: Spielabend
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Krause | 1966 | |
| 2 | Max Oberhofer | 1920 | 2059 |
| 3 | Herbert Kohler | 1881 | |
| 4 | Dr. Peter Fritz | 1846 | 1958 |
| 5 | Gernot Wiechmann | 1788 | |
| 6 | Thomas Roth | 1732 | |
| 7 | Harry Riegger | 1694 | 1936 |
| 8 | Karl Heinz Alt | 1693 | 1955 |
| 9 | Bernd John | 1629 | 1851 |
| 10 | Bernd Walter | 1619 |
