Schachfreunde Springer Bochum 1921/28
Website: http://www.sf-springer.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 12 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 1 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 61 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1482 |
Schachseiten und Social Media
Facebook: @SchachfreundeSpringerBochum
Spielort
- Bürgerhaus Hamme
- 1. Etage
- Amtsstraße 10-12
- 44809 Bochum
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg Hoffmann | 1913 | 1879 |
| 2 | Rahim Zuri | 1748 | 2092 |
| 3 | Lutz Sandorf | 1665 | |
| 4 | Andreas Wotenick | 1661 | |
| 5 | Robert Freriks | 1643 | |
| 6 | Detlef Arentz | 1410 | |
| 7 | Udo Glaß | 1330 | |
| 8 | Gregor Nadolny | 1307 | |
| 9 | Mitja Fölsch | 1283 | 1688 |
| 10 | Hafiz Suri-Hakam | 860 |
