SC Turm Winterbach
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 20 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 0 |
| – davon weiblich | 1 |
| – davon passiv | 0 |
| Alter | ∅ 61 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1829 |
Auszeichnungen
- Grünes Band 1992
Spielort
- Gasthaus Schachmatt
- Brunnenstraße 4
- 66606 St. Wendel-Winterbach
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Ulrich Barmbold | 2106 | 2158 |
| 2 | Thomas Hermann | 2054 | 2056 |
| 3 | Hanno Spengler | 2041 | 2035 |
| 4 | Thomas Becker | 2035 | 2078 |
| 5 | Patrick Forthoffer | 2027 | 2061 |
| 6 | Josef Robert | 1933 | 1997 |
| 7 | Michael Jordan | 1930 | 2008 |
| 8 | Philipp Sahm | 1921 | 1976 |
| 9 | Thomas Schütz | 1908 | 1945 |
| 10 | Marcus Müller-Strieffler | 1879 |
