SC Neustadt/Donau
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 20 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 1 |
| – davon weiblich | 0 |
| – davon passiv | 3 |
| Alter | ∅ 53 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1507 |
Spielort
- SC Neustadt/Donau
- An der Abens 20
- 93333 Bad Gögging
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Knitl | 2083 | 2082 |
| 2 | Thomas Duermeier | 1874 | |
| 3 | Hans Geretshauser | 1743 | |
| 4 | Reinhard Forster | 1711 | |
| 5 | Florian Zachmayer | 1590 | |
| 6 | Erhard Geretshauser | 1583 | |
| 7 | Markus Tierling | 1558 | |
| 8 | Thomas Zachmayer | 1493 | |
| 9 | Bernd Hallmann | 1446 | |
| 10 | Christian Schneeweiss | 1404 |
