SC Aurich
Website: https://www.scaurich.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 87 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 50 |
| – davon weiblich | 5 |
| – davon passiv | 5 |
| Alter | ∅ 32 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1341 |
| Gründung | 1974 |
Spielort
- Jugendherberge Aurich
- Am Ellernfeld 14
- 26603 Aurich
Bahn: bis Bahnhof Leer. Der Bahnhof liegt auf der IC-Verbindung Emden-Leer-Oldenburg-Bremen-Hannover bzw. Ruhrgebiet-Leer-Norden. Direkt vor dem Bahnhof fährt ein Bus zum ZOB Aurich ab. Vom ZOB sind es 1 km Fußweg zur Jugendherberge (quer durch die Innenstadt über dem Markplatz) Ggf. kann ein Gepäcktransport organisiert werden. Es kann auch vorher ein Anrufbus bestellt werden (Kostet 2,00 € pro Person).
PKW: aus Richtung Ruhrgebiet über die A31. Von Bremen/Oldenburg aus über die A28. Die B72 führt direkt nach Aurich. Bitte vor der Turnhalle oder auf dem vorderen Teil des Parkplatzes parken. Der hintere Teil ist ein Buswendeplatz mit Parkverbot (auch wenn dort oft Autos stehen).
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Rätzke von Stoyentin | 2058 | 2006 |
| 2 | Wolfram Sauer | 2028 | |
| 3 | Markus Gralla | 1987 | 1985 |
| 4 | Maximilian Dietrich | 1881 | 2017 |
| 5 | Simon Dirks | 1849 | 1859 |
| 6 | Jürgen Otto-Marwede | 1848 | 1834 |
| 7 | Mathias Fecht | 1822 | |
| 8 | Mattis Kittelberger | 1818 | 1857 |
| 9 | Heiko Dörzbach | 1759 | |
| 10 | Reanosh Rajendram | 1757 | 1770 |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
| Datum | Turnier | Pl. | Team |
|---|---|---|---|
| 26. – 30.12.2025 | DVM U12 | 20. | SC Aurich |
| 26. – 29.12.2024 | DVM U10 | 9. | SC Aurich |
| 27. – 29.12.2023 | DVM U10 | 29. | SC Aurich |
| 26. – 30.12.2018 | DVM U16 | 19. | SC Aurich |
| 26. – 30.12.2017 | DVM U14 | 17. | SC Aurich |
| 26. – 30.12.2015 | DVM U16 | 19. | SC Aurich |
| 26. – 30.12.2014 | DVM U12 | 17. | SC Aurich |
| 26. – 30.12.2012 | DVM U12 | 16. | SC Aurich |
