SC Angelbachtal
Website: http://www.schachclub-angelbachtal.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 36 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 14 |
| – davon weiblich | 4 |
| – davon passiv | 4 |
| Alter | ∅ 37 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1338 |
Spielort
- Haus der Vereine
- Friedrichstraße 27
- 74918 Angelbachtal
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Karthick Eswaran | 1649 | 1783 |
| 2 | Michael Brecht | 1638 | |
| 3 | Julian Quast | 1638 | |
| 4 | Lucas Greulich | 1613 | |
| 5 | Kevin Konrad | 1554 | |
| 6 | Tilo Körner | 1508 | |
| 7 | Günter Keitel | 1454 | |
| 8 | Janik Haremsa | 1364 | |
| 9 | Franz Vogel | 1349 | |
| 10 | Kurt Herion | 1339 |
