SC Ammersee
Website: http://www.sc-ammersee.de/
Wichtigste Infos
Mitglieder | 65 |
---|---|
– davon jugendlich U25 | 35 |
– davon weiblich | 4 |
– davon passiv | 5 |
Alter | ∅ 34 Jahre |
Spielstärke | DWZ ∅ 1411 |
Spielort
- Montessori-Schule Inning
- Landsberger Str. 2
Ammersee - 82266 Inning am Ammersee
Verband
Top10 aktive Spieler
Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
---|---|---|---|
1 | Bernd Hoy | 2187 | 2227 |
2 | Ralph Hoy | 2038 | |
3 | Paul Preßler | 1962 | 1940 |
4 | Christoph Schöner | 1927 | |
5 | Lars Hampe | 1915 | |
6 | Sven Christiansmeier | 1877 | 1968 |
7 | Fritz Kayser | 1850 | 2124 |
8 | Uwe Stahs | 1809 | |
9 | Jan Polasek | 1789 | |
10 | Johannes Pachmann | 1780 | 1761 |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
Datum | Turnier | Pl. | Team |
---|---|---|---|
26. – 30.12.2016 | DVM U14w | 9. | SC Ammersee |
26. – 30.12.2015 | DVM U14w | 19. | SC Ammersee |